| 专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
| 人文科学试验班(国学) | 662 | 659 | ||
| 哲学类 | 639 | 639 | ||
| 哲学(国防生) | 611 | 611 | ||
| 中国语言文学类 | 665 | 661 | ||
| 汉语言文学(国防生) | 637 | 625 | ||
| 经济学 | 670 | 665 | 674 | 674 |
| 国际经济与贸易 | 667 | 667 | 673 | 671 |
| 国民经济管理 | 664 | 664 | ||
| 金融学 | 675 | 668 | 674 | 672 |
| 税务 | 674 | 674 | ||
| 法学 | 670 | 668 | 674 | 670 |
| 社会学类 | 664 | 661 | 660 | 660 |
| 国际政治 | 665 | 660 | 666 | 665 |
| 新闻传播学类 | 667 | 666 | 667 | 665 |
| 绘画(油画) | 379 | 379 | ||
| 绘画(中国书画) | 370 | 370 | ||
| 艺术设计(新媒体方向) | 439 | 407 | ||
| 英语 | 663 | 662 | ||
| 公共事业管理(环境经济与管理方向) | 670 | 666 | ||
| 理科试验班(信息与数学) | 667 | 646 | ||
| 物理学(含材料物理) | 662 | 662 | ||
| 应用心理学 | 668 | 668 | ||
| 贸易经济 | 666 | 662 | ||
| 工商管理类 | 666 | 663 | 673 | 673 |
| 管理科学 | 664 | 662 | ||
| 行政管理(国防生) | 651 | 636 | 614 | 612 |
| 人力资源管理 | 666 | 665 | ||
| 劳动与社会保障 | 663 | 662 | ||
| 统计学(含风险管理与精算) | 673 | 650 | ||
| 农业经济管理类 | 655 | 655 |
[上一篇:中国人民大学2009河南招生分数
] |
| [下一篇:北京交通大学2010年艺术类专业招生答考生问 ] |