| 专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
| 哲学类 | 599 | 599 | ||
| 哲学(国防生) | 628 | 628 | ||
| 中国语言文学类 | 602 | 602 | ||
| 汉语言文学(国防生) | 564 | 563 | ||
| 经济学 | 617 | 611 | ||
| 国际经济与贸易 | 615 | 609 | 658 | 657 |
| 国民经济管理 | 606 | 606 | ||
| 金融学 | 618 | 617 | 664 | 664 |
| 金融工程 | 670 | 662 | ||
| 法学 | 612 | 610 | 657 | 651 |
| 法学(国防生) | 600 | 574 | 609 | 607 |
| 社会学类 | 648 | 648 | ||
| 国际政治 | 610 | 599 | 644 | 644 |
| 新闻传播学类 | 613 | 604 | 654 | 648 |
| 音乐表演 | 385 | 385 | ||
| 绘画(油画) | 405 | 405 | ||
| 艺术设计(新媒体方向) | 465 | 465 | ||
| 理科试验班(信息与数学) | 654 | 644 | ||
| 物理学(含材料物理) | 655 | 650 | ||
| 工商管理类 | 609 | 602 | 660 | 650 |
| 公共管理类 | 656 | 644 | ||
| 行政管理(国防生) | 573 | 546 | ||
| 人力资源管理 | 607 | 602 | ||
| 劳动与社会保障(劳动关系方向) | 603 | 603 | ||
| 统计学(含风险管理与精算) | 660 | 660 |
[上一篇:中国人民大学2009辽宁招生分数
] |
| [下一篇:中国人民大学2009山东招生分数 ] |