| 专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
| 人文科学试验班(国学) | 592 | 592 | ||
| 哲学类 | 587 | 579 | ||
| 经济学 | 604 | 602 | 652 | 649 |
| 国际经济与贸易 | 596 | 596 | ||
| 金融学 | 610 | 607 | 654 | 654 |
| 法学 | 607 | 589 | 659 | 659 |
| 中国革命史与中国共产党党史 | 587 | 587 | ||
| 社会学类 | 631 | 627 | ||
| 国际政治 | 590 | 590 | 636 | 633 |
| 新闻传播学类 | 602 | 597 | 637 | 637 |
| 绘画(油画) | 461 | 461 | ||
| 绘画(中国书画) | 425 | 425 | ||
| 艺术设计(新媒体方向) | 389 | 389 | ||
| 英语 | 593 | 593 | ||
| 理科试验班(信息与数学) | 633 | 628 | ||
| 物理学(含材料物理) | 633 | 628 | ||
| 化学 | 627 | 627 | ||
| 贸易经济 | 595 | 583 | ||
| 工商管理类 | 590 | 586 | 637 | 637 |
| 人力资源管理 | 639 | 636 | ||
| 统计学(含风险管理与精算) | 637 | 637 | ||
| 农业经济管理类 | 595 | 581 |
[上一篇:中国人民大学2009天津招生分数
] |
| [下一篇:中国人民大学2009辽宁招生分数 ] |