| 专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
| 人文科学试验班(国学) | 629 | 629 | ||
| 哲学类 | 611 | 606 | ||
| 中国语言文学类 | 611 | 601 | ||
| 经济学 | 632 | 628 | 654 | 642 |
| 国际经济与贸易 | 625 | 611 | 654 | 636 |
| 国民经济管理 | 610 | 595 | ||
| 财政学 | 624 | 610 | 643 | 642 |
| 金融学 | 647 | 624 | 673 | 653 |
| 信用管理 | 624 | 623 | 627 | 627 |
| 保险 | 596 | 596 | 637 | 634 |
| 税务 | 607 | 598 | 632 | 631 |
| 法学 | 630 | 625 | 642 | 627 |
| 社会学类 | 626 | 595 | 643 | 630 |
| 国际政治 | 616 | 609 | 641 | 636 |
| 新闻传播学类 | 630 | 615 | 652 | 634 |
| 音乐表演 | 449 | 338 | ||
| 绘画(油画) | 421 | 397 | ||
| 绘画(中国书画) | 423 | 327 | ||
| 艺术设计(平面方向) | 339 | 339 | ||
| 艺术设计(新媒体方向) | 401 | 401 | ||
| 英语 | 627 | 627 | 658 | 649 |
| 俄语 | 630 | 630 | 631 | 631 |
| 德语 | 636 | 619 | 654 | 646 |
| 法语 | 627 | 615 | 660 | 660 |
| 日语 | 631 | 604 | 645 | 622 |
| 环境科学 | 617 | 617 | ||
| 理科试验班(信息与数学) | 645 | 623 | ||
| 贸易经济 | 608 | 603 | 640 | 623 |
| 工商管理类 | 639 | 610 | 662 | 633 |
| 管理科学 | 632 | 632 | ||
| 公共管理类 | 598 | 591 | ||
| 人力资源管理 | 623 | 623 | 635 | 631 |
| 信息管理与信息系统(政务信息管理方向) | 614 | 614 | ||
| 统计学(含风险管理与精算) | 656 | 637 | ||
| 农业经济管理类 | 627 | 627 |
[上一篇:中南民族大学2007年美术类专业各省录取分数线
] |
| [下一篇:中国人民大学2009天津招生分数 ] |