本栏目:【高考信息】 | 内容为:黑龙江招生考试信息港对外发布,黑龙江2010年本科三批及第大学及第最低分数线(三),以下为信息全文: 大学代码 大学名称 科类代码 最低分数 3024 |
黑龙江2010年本科三批大学及第 最低分数线(三) |
大学 代码 |
大学名称 | 科类 代码 |
最低分数 |
3024 | 佳木斯年夜 学 | 理工 | 384 |
3024 | 佳木斯年夜 学 | 文史 | 375 |
3027 | 黑龙江科技学院(利平易近 校区) | 文史 | 370 |
3028 | 哈尔滨医科年夜 学(年夜 庆校区) | 理工 | 408 |
3028 | 哈尔滨医科年夜 学(年夜 庆校区) | 文史 | 440 |
3032 | 哈尔滨师范年夜 学 | 理工 | 362 |
3032 | 哈尔滨师范年夜 学 | 文史 | 392 |
3034 | 哈尔滨师范年夜 学(文理学院) | 文史 | 393 |
3037 | 哈尔滨学院 | 理工 | 400 |
3037 | 哈尔滨学院 | 文史 | 420 |
3100 | 北京交通年夜 学海滨学院 | 文史 | 364 |
3103 | 北京邮电年夜 学世纪学院 | 理工 | 429 |
3110 | 天津年夜 学仁爱学院 | 理工 | 382 |
3110 | 天津年夜 学仁爱学院 | 文史 | 414 |
3116 | 河北工业年夜 学城市学院 | 理工 | 408 |
3123 | 北京中医药年夜 学东方学院 | 文史 | 398 |
3128 | 渤海年夜 学文理学院 | 理工 | 363 |
3145 | 沈阳工业年夜 学工程学院 | 理工 | 373 |
3148 | 年夜 连医科年夜 学中山学院 | 理工 | 386 |
3154 | 长春理工年夜 学光电信息学院 | 文史 | 320 |
3173 | 三江学院 | 文史 | 351 |
3174 | 厦门年夜 学嘉庚学院 | 理工 | 395 |
3175 | 集美年夜 学诚毅学院 | 文史 | 338 |
3178 | 江西师范年夜 学科学手艺 学院 | 文史 | 391 |
3186 | 赣南师范学院科技学院 | 文史 | 381 |
3187 | 江西财经年夜 学现代经济管理学院 | 理工 | 382 |
3188 | 烟台年夜 学文经学院 | 文史 | 385 |
3191 | 山东财政 学院东方学院 | 理工 | 385 |
3191 | 山东财政 学院东方学院 | 文史 | 394 |
3192 | 济南年夜 学泉城学院 | 理工 | 380 |
3192 | 济南年夜 学泉城学院 | 文史 | 322 |
3198 | 潍坊科技学院 | 理工 | 380 |
3198 | 潍坊科技学院 | 文史 | 352 |
3208 | 中国地质年夜 学江城学院 | 理工 | 382 |
3208 | 中国地质年夜 学江城学院 | 文史 | 321 |
3211 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 378 |
3220 | 吉林年夜 学珠海学院 | 理工 | 378 |
3225 | 重庆年夜 学城市科技学院 | 理工 | 363 |
3226 | 四川外语学院成都学院 | 文史 | 384 |
3229 | 成都理工年夜 学工程手艺 学院 | 文史 | 366 |
3231 | 西南财经年夜 学天府学院 | 理工 | 420 |
3240 | 西安建筑科技年夜 学华清学院 | 理工 | 353 |
3240 | 西安建筑科技年夜 学华清学院 | 文史 | 364 |
3253 | 新疆财经年夜 学商务学院 | 文史 | 370 |
3263 | 南昌理工学院 | 理工 | 421 |
3263 | 南昌理工学院 | 文史 | 372 |
3265 | 中国海洋年夜 学青岛学院 | 理工 | 376 |
3268 | 上海建桥学院 | 理工 | 360 |
3273 | 安徽建筑工业学院城市培植 学院 | 理工 | 319 |
3281 | 天津理工年夜 学中环信息学院 | 理工 | 318 |
3287 | 姑苏 科技学院天平学院 | 理工 | 375 |
3287 | 姑苏 科技学院天平学院 | 文史 | 383 |
3288 | 山东万杰医学院 | 理工 | 318 |
3290 | 三峡年夜 学科技学院 |
![]() |
[上一篇:黑龙江2010年本科三批大学及第
最低分数线(二) ] [下一篇:高校新增专业为何沦为“鸡肋”? ] |
|