| 本栏目:【高考信息】 | 内容为:大学代码 大学名称 科类代码 最低分数 2235 河北科技师范学院 理工 422 2235 |
黑龙江2010年本科三批大学及第 最低分数线(二) |
| 大学 代码 |
大学名称 | 科类 代码 |
最低分数 |
| 2235 | 河北科技师范学院 | 理工 | 422 |
| 2235 | 河北科技师范学院 | 文史 | 422 |
| 3003 | 黑龙江年夜 学(伊春分校) | 理工 | 409 |
| 3003 | 黑龙江年夜 学(伊春分校) | 文史 | 427 |
| 3022 | 黑龙江科技学院 | 理工 | 405 |
| 3022 | 黑龙江科技学院 | 文史 | 429 |
| 3025 | 黑龙江八一农垦年夜 学 | 理工 | 385 |
| 3025 | 黑龙江八一农垦年夜 学 | 文史 | 409 |
| 3030 | 牡丹江医学院 | 理工 | 394 |
| 3030 | 牡丹江医学院 | 文史 | 433 |
| 3031 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 394 |
| 3031 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 429 |
| 3039 | 哈尔滨商业 年夜 学 | 理工 | 391 |
| 3039 | 哈尔滨商业 年夜 学 | 文史 | 407 |
| 3101 | 北京工商年夜 学嘉华学院 | 文史 | 403 |
| 3102 | 北京工业年夜 学耿丹学院 | 理工 | 417 |
| 3107 | 天津医科年夜 学临床医学院 | 理工 | 421 |
| 3108 | 南开年夜 学滨海学院 | 文史 | 435 |
| 3111 | 燕山年夜 学里仁学院 | 理工 | 410 |
| 3111 | 燕山年夜 学里仁学院 | 文史 | 415 |
| 3115 | 河北工程年夜 学科信学院 | 理工 | 388 |
| 3117 | 河北年夜 学工商学院 | 理工 | 425 |
| 3117 | 河北年夜 学工商学院 | 文史 | 436 |
| 3130 | 年夜 连理工年夜 学城市学院 | 理工 | 434 |
| 3130 | 年夜 连理工年夜 学城市学院 | 文史 | 440 |
| 3134 | 沈阳建筑年夜 学城市培植 学院 | 理工 | 399 |
| 3147 | 沈阳航空航天算
夜
学 北方科技学院 |
理工 | 389 |
| 3163 | 南京信息工程年夜 学滨江学院 | 理工 | 396 |
| 3164 | 南京邮电年夜 学灵通 学院 | 理工 | 411 |
| 3164 | 南京邮电年夜 学灵通 学院 | 文史 | 407 |
| 3296 | 河北经贸年夜 学经济管理学院 | 理工 | 384 |
●●●推荐·你需要的!●●●●●●推荐·你需要的!●●●|
|
|
[上一篇:重庆市教育考试
院:2010高考及第
出格
提醒 ] [下一篇:黑龙江2010年本科三批大学及第
最低分数线(三) ] |
|