项目 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | |||||||||
人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | |
美术教育(公费师范) | 1 | 397 | 192.3 | 57 | 1 | 407 | 191.9 | 132 | ||||
油画 | 1 | 340 | 232.3 | 7 | ||||||||
中国画 | 1 | 349 | 196.3 | 69 | ||||||||
版画 | 1 | 340 | 190.6 | 67 | ||||||||
水彩画 | 1 | 340 | 186.7 | 88 | 1 | 349 | 185.7 | 169 | ||||
雕塑 | ||||||||||||
环境艺术设计 | 1 | 331 | 204.9 | 6 | 1 | 340 | 216 | 7 | ||||
视觉传达设计 | 1 | 340 | 204.3 | 25 | ||||||||
动画设计 | 1 | 340 | 196.7 | 34 | 1 | 349 | 218 | 12 | ||||
服装设计与工程 | 1 | 397 | 194.7 | 41 | 1 | 407 | 205 | 36 | ||||
服装设计与表演 | 1 | 331 | 173.2 | 3 | 3 | 340 | 152.4 | 67 | ||||
声乐(公费师范) | 1 | 331 | 154.8 | 3 | ||||||||
键盘乐器、西洋管弦乐器、民族乐器(公费师范) | 1 | 331 | 150.5 | 15 | ||||||||
声乐表演 | ||||||||||||
键盘乐器演奏 | ||||||||||||
西洋管弦乐器演奏 | ||||||||||||
民族乐器演奏 | ||||||||||||
流行演唱 | ||||||||||||
乐器演奏 | ||||||||||||
电脑音乐制作 | ||||||||||||
舞蹈编导 | ||||||||||||
音乐舞蹈 | ||||||||||||
大众舞蹈 | ||||||||||||
广播电视编导 | 1 | 564 | 合格 | 7 | 499 | 合格 | ||||||
播音与主持艺术 | 1 | 466 | 238.3 | 3 |
[上一篇:西华师范大学2011年艺术类专业录取分数线
] |
[下一篇:湖北省2006年普通高校招生录取控制分数线 ] |