项目 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 广东 | ||||||||||||
人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | |
美术教育 (公费师范) |
1 | 378 | 191.3 | 40 | 12 | 399 | 192.4 | 55 | 13 | 393 | 195.4 | 85 | ||||
油画 | 2 | 324 | 195 | 23 | 2 | 342 | 223.7 | 11 | 7 | 337 | 191.7 | 133 | 1 | 348 | 245.3 | 1 |
中国画 | 1 | 324 | 185.4 | 55 | 4 | 342 | 194.4 | 47 | 3 | 337 | 196.7 | 68 | ||||
版画 | 5 | 342 | 192 | 58 | 2 | 337 | 195.3 | 87 | ||||||||
水彩画 | 2 | 324 | 203.3 | 12 | 4 | 342 | 193.7 | 52 | 2 | 337 | 192.6 | 169 | ||||
雕塑 | 2 | 337 | 191.3 | 7 | ||||||||||||
环境艺术设计 | 4 | 324 | 203.6 | 8 | 4 | 342 | 212.3 | 12 | 7 | 337 | 195.7 | 68 | ||||
视觉传达设计 | 3 | 324 | 203 | 9 | 7 | 342 | 203.4 | 28 | 4 | 337 | 202.4 | 48 | ||||
动画设计 | 4 | 324 | 192.7 | 40 | 4 | 342 | 183.7 | 99 | 5 | 337 | 197.7 | 57 | ||||
服装设计与工程 | 3 | 399 | 205.9 | 23 | 2 | 393 | 203.3 | 42 | ||||||||
服装设计与表演 | 2 | 324 | 156.6 | 7 | 3 | 342 | 172 | 16 | 2 | 337 | 178.5 | 3 | ||||
声乐(公费师范) | 9 | 324 | 139 | 22 | 4 | 342 | 125.7 | 17 | 1 | 337 | 139.1 | 1 | ||||
键盘乐器、西洋管弦乐器、民族乐器(公费师范) | 6 | 324 | 145.3 | 21 | ||||||||||||
声乐表演 | 4 | 324 | 71.7 | 6 | ||||||||||||
键盘乐器演奏 | 2 | 324 | 75 | 4 | ||||||||||||
西洋管弦乐器演奏 | 4 | 324 | 74 | 5 | ||||||||||||
民族乐器演奏 | 4 | 324 | 70.3 | 6 | ||||||||||||
流行演唱 | 1 | 324 | 82 | 1 | ||||||||||||
乐器演奏 | ||||||||||||||||
电脑音乐制作 | ||||||||||||||||
舞蹈编导 | 2 | 270 | 136 | 8 | ||||||||||||
音乐舞蹈 | 2 | 270 | 131.7 | 2 | ||||||||||||
大众舞蹈 | 1 | 270 | 131.4 | 1 | 1 | 295 | 125.7 | 1 | ||||||||
广播电视编导 | 6 | 476 | 合格 | 1 | 498 | 合格 | 1 | 515 | 合格 | |||||||
播音与主持艺术 | 3 | 432 | 234.7 | 24 | 1 | 450 | 253.2 | 1 |
[上一篇:西华师范大学2011年艺术类专业录取分数线
] |
[下一篇:湖北省2006年普通高校招生录取控制分数线 ] |