| 项目 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | |||||||||
| 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | |
| 美术教育(公费师范) | 1 | 384 | 222 | 5 | ||||||||
| 油画 | 1 | 349 | 197.3 | 107 | 1 | 329 | 184 | 100 | ||||
| 中国画 | ||||||||||||
| 版画 | ||||||||||||
| 水彩画 | 1 | 329 | 193.7 | 45 | ||||||||
| 雕塑 | 1 | 349 | 195.3 | 20 | ||||||||
| 环境艺术设计 | 1 | 312 | 182.7 | 82 | 1 | 329 | 192.7 | 51 | ||||
| 视觉传达设计 | 1 | 329 | 194.3 | 40 | ||||||||
| 动画设计 | 1 | 329 | 192.3 | 54 | ||||||||
| 服装设计与工程 | 1 | 384 | 183.3 | 100 | ||||||||
| 服装设计与表演 | 2 | 329 | 180.1 | 9 | ||||||||
| 声乐(公费师范) | 1 | 329 | 154.4 | 21 | ||||||||
| 键盘乐器、西洋管弦乐器、民族乐器(公费师范) | 1 | 312 | 141.8 | 24 | 2 | 329 | 137.9 | 64 | ||||
| 声乐表演 | ||||||||||||
| 键盘乐器演奏 | 1 | 329 | 69.7 | 10 | ||||||||
| 西洋管弦乐器演奏 | ||||||||||||
| 民族乐器演奏 | 1 | 329 | 84.3 | 1 | ||||||||
| 流行演唱 | ||||||||||||
| 乐器演奏 | ||||||||||||
| 电脑音乐制作 | 1 | 312 | 84 | 2 | ||||||||
| 舞蹈编导 | ||||||||||||
| 音乐舞蹈 | 1 | 310 | 123.8 | 1 | ||||||||
| 大众舞蹈 | ||||||||||||
| 广播电视编导 | 1 | 557 | 合格 | 1 | 459 | 合格 | 14 | 449 | 合格 | |||
| 播音与主持艺术 | 1 | 416 | 246.5 | 9 | 3 | 438 | 235.8 | 81 | ||||
[上一篇:西华师范大学2011年艺术类专业录取分数线
] |
| [下一篇:湖北省2006年普通高校招生录取控制分数线 ] |