| 文科 | |||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 一本 | 471 | 471 | 465 | 490 | 480 |
| 二本 | 429 | 428 | 424 | 450 | 439 |
| 高职、高专 | 260 | 253 | - | 294 | 262 |
| 公安高专 | 221 | 276 | 280 | - | - |
| 艺术类本科 | 257 | 257 | 254 | - | 201 |
| 体育类本科 | 300 | 300 | 297 | - | 307 |
| 理科 | |||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 一本 | 455 | 467 | 461 | 466 | 469 |
| 二本 | 389 | 399 | 394 | 412 | 418 |
| 高职、高专 | 254 | 214 | - | 280 | 283 |
| 公安高专 | 247 | 240 | 267 | - | - |
| 艺术类本科 | 239 | 239 | 236 | - | 251 |
| 体育类本科 | 279 | 279 | 276 | - | 293 |
[上一篇:山东2005-2009年高考录取控制分数线汇总
] |
| [下一篇:重庆2005-2009年高考录取控制分数线汇总 ] |