| 文科 | |||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 一本 | 546 | 576 | 540 | 556 | 549 |
| 二本 | 480 | 510 | 476 | 486 | 487 |
| 三本 | 438 | 466 | 436 | 445 | 455 |
| 专科一段 | 415 | 444 | 413 | 418 | 430 |
| 专科二段 | 323 | 334 | 318 | 335 | 370 |
| 理科 | |||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 一本 | 557 | 544 | 505 | 531 | 548 |
| 二本 | 502 | 488 | 450 | 476 | 494 |
| 三本 | 471 | 456 | 422 | 447 | 462 |
| 专科一段 | 445 | 430 | 394 | 420 | 430 |
| 专科二段 | 329 | 316 | 312 | 333 | 350 |
[上一篇:上海2005-2009年高考录取控制分数线汇总
] |
| [下一篇:河南2005-2009年高考录取控制分数线汇总 ] |