| 文科 | |||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 一本 | 596 | 584 | 593 | 568 | 572 |
| 二本 | 575 | 566 | 577 | 549 | 547 |
| 三本 | 544 | 541 | 551 | 526 | 520 |
| 专科一批 | 515 | 514 | 512 | 518 | 507 |
| 专科二批 | 210 | 220 | 280 | 280 | - |
| 本科军检 | 576 | 567 | 580 | 549 | 552 |
| 理科 | |||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 一本 | 586 | 582 | 573 | 583 | 597 |
| 二本 | 554 | 556 | 545 | 553 | 565 |
| 三本 | 520 | 531 | 522 | 527 | 539 |
| 专科一批 | 481 | 500 | 465 | 514 | 517 |
| 专科二批 | 210 | 220 | 260 | 280 | - |
| 本科军检 | 557 | 557 | 549 | 553 | 568 |
[上一篇:内蒙古2009年普通高校招生最低录取分数线
] |
| [下一篇:上海2005-2009年高考录取控制分数线汇总 ] |