文科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 543 | 553 | 551 | 573 | 543 |
二本 | 501 | 513 | 515 | 523 | 488 |
三本 | 488 | 500 | 493 | 493 | 470 |
专科(高职) | 365 | - | - | 429 | 395 |
理科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 579 | 563 | 563 | 566 | 541 |
二本 | 520 | 507 | 505 | 504 | 480 |
三本 | 498 | 418 | 476 | 474 | 462 |
专科(高职) | 326 | - | - | 408 | 389 |
[上一篇:山西2005-2009年高考录取控制分数线汇总
] |
[下一篇:江西2005-2009年高考录取控制分数线汇总 ] |