| 文科 | |||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 一本 | 548 | 545 | 580 | 561 | 534 |
| 二本 | 507 | 510 | 553 | 528 | 497 |
| 三本 | 440 | 445 | 479 | 450 | 425 |
| 专一 | 461 | 471 | 468 | - | - |
| 理科 | |||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2009 | |
| 一本 | 547 | 546 | 572 | 552 | 532 |
| 二本 | 505 | 511 | 439 | 515 | 495 |
| 三本 | 410 | 418 | 459 | 420 | 400 |
| 专一 | 425 | 442 | 438 | - | - |
[上一篇:浙江2005-2009年高考录取控制分数线汇总
] |
| [下一篇:安徽2005-2009年高考录取控制分数线汇总 ] |