文科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 606 | 550 | 553 | 583 | 568 |
二本 | 478 | 516 | 523 | 550 | 535 |
三本 | - | 468 | 480 | 501 | 486 |
专科 | - | 370 | 385 | 491 | 473 |
理科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 605 | 550 | 568 | 570 | 550 |
二本 | 429 | 504 | 523 | 527 | 508 |
三本 | - | 442 | 465 | 466 | 448 |
专科 | - | 319 | 347 | 448 | 423 |
[上一篇:复旦大学上海视觉艺术学院2009年美术类最低录取分数线
] |
[下一篇:山西2005-2009年高考录取控制分数线汇总 ] |