文科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 515 | 520 | 573 | 563 | 554 |
二本 | 482 | 487 | 538 | 520 | 509 |
三本 | 425 | 437 | 490 | 460 | - |
专科(高职) | 297 | 329 | 400 | 360 | - |
理科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 518 | 512 | 571 | 550 | 545 |
二本 | 466 | 461 | 521 | 496 | 494 |
三本 | 376 | 381 | 450 | 410 | - |
专科(高职) | 200 | 239 | 320 | 320 | - |
[上一篇:安徽2005-2009年高考录取控制分数线汇总
] |
[下一篇:江苏2005-2009年高考录取控制分数线汇总 ] |