本栏目:【高考信息】 | 内容为:文理科 批次名称 最低节制分数线 备注 理科 理科一本线 494 |
北京 地域 2010 年 各批次节制 分数线 |
文理科 | 批次名称 | 最低节制 分数线 | 备注 |
理科 | 理科一本线 | 494 | |
理科 | 理科二本线 | 441 | |
理科 | 理科三本线 | 401 | |
理科 | art类本科及第 最低节制 分数线 | 287 | |
理科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 170 | |
理科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成就 60分) | 330 | |
文科 | 文科一本线 | 524 | |
文科 | 文科二本线 | 474 | |
文科 | 文科三本线 | 439 | |
文科 | art类本科及第 最低节制 分数线 | 308 | |
文科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 180 | |
文科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成就 60分) | 350 |
![]() |
[上一篇:天津 地域
2010 年 各批次节制
分数线 ] [下一篇:中国教育学会会长谈教育更始
年限应普及到12年 ] |
|