本栏目:【高考信息】 | 内容为:注:本表时间为2011年12月7日前各院校确认时间,具体时间和考试地点以院校准考证为准。 南昌大学 10403 2012-1-15 2012-1-16 2012-1-18 2012-1-18 汉 口 杨 汊 湖 浙江理工大学 10338 2012-1-15 2012-1-16 2012-1-1 |
最新:2012年外省艺术院校在湖北招生考试时间表(美术类)(2) |
南昌大学 | 10403 | 2012-1-15 | 2012-1-16 | 2012-1-18 | 2012-1-18 |
汉 口 杨 汊 湖 |
浙江理工大学 | 10338 | 2012-1-15 | 2012-1-16 | 2012-1-18 | 2012-1-18 | |
贵州大学 | 10657 | 2012-1-15 | 2012-1-16 | 2012-1-18 | 2012-1-18 | |
宁波大学 | 11646 | 2012-1-16 | 2012-1-17 | 2012-1-19 | 2012-1-19 | |
华侨大学 | 10385 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
首都师范大学 | 10028 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
华东大学 | 10255 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
北方工业大学 | 10009 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | |
西安建筑科技大学 | 10703 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | |
四川音乐学院 | 10654 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | |
中南大学 | 10533 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | |
吉林艺术学院 | 10209 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | |
西安石油大学 | 10705 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | |
天津美术学院 | 10073 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-8 | 2012-2-9 | |
西北农林科技大学 | 10712 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-9 | 2012-2-9 | |
长沙理工大学 | 10536 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-10 | 2012-2-10 | |
广州美术学院 | 10586 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-10 | 2012-2-10 | |
山东工艺美术学院 | 10908 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-10 | 2012-2-10 | |
江西财经大学 | 10421 | 2012-2-8 | 2012-2-9 | 2012-2-11 | 2012-2-11 | |
中国美术学院 | 10355 | 2012-2-8 | 2012-2-9 | 2012-2-11 | 2012-2-13 | |
北京服装学院 | 10012 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | |
天津工业大学 | 10058 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-13 | 2012-2-13 | |
中国戏曲学院 | 10049 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-13 | 2012-2-15 | |
重庆大学 | 10611 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-14 | 2012-2-14 | |
西安科技大学 | 10704 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-14 | 2012-2-14 | |
鲁迅美术学院 | 10178 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | |
天津科技大学 | 10057 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-15 | 2012-2-15 | |
天津师范大学 | 10065 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-15 | 2012-2-15 | |
沈阳音乐学院 | 10177 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-15 | 2012-2-15 | |
重庆邮电大学 | 10617 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-16 | 2012-2-16 |
![]() |
[上一篇:南京艺术学院2012年个专业招生人数 ] [下一篇:2012传媒类艺考备考3大误区 ] |
|