本栏目:【高考信息】 | 内容为:导语:注:本表时间为2011年12月7日前各院校确认时间,具体时间和考试地点以院校准考证为准。 院校名称 国标码 报名开始时间 报名结束时间 考试开始时间 考试结束时间 考试地点 洛阳师范学院 10282 2012-1-4 2012-1-5 2012-1-6 2012-1-7 汉 口 杨 汊 湖 石家庄铁道大学 |
最新:2012年外省艺术院校在湖北招生考试时间表(美术类) |
院校名称 | 国标码 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 考试开始时间 | 考试结束时间 | 考试地点 | |
洛阳师范学院 | 10282 | 2012-1-4 | 2012-1-5 | 2012-1-6 | 2012-1-7 |
汉 口 杨 汊 湖 |
|
石家庄铁道大学 | 10107 | 2012-1-4 | 2012-1-5 | 2012-1-7 | 2012-1-7 | ||
北京交通大学 | 10004 | 2012-1-4 | 2012-1-5 | 2012-1-7 | 2012-1-7 | ||
福州大学 | 10386 | 2012-1-5 | 2012-1-6 | 2012-1-8 | 2012-1-8 | ||
南京艺术学院 | 10331 | 2012-1-5 | 2012-1-6 | 2012-1-8 | 2012-1-8 | ||
湖南师范大学 | 10542 | 2012-1-6 | 2012-1-7 | 2012-1-9 | 2012-1-9 | ||
四川大学 | 10610 | 2012-1-6 | 2012-1-7 | 2012-1-9 | 2012-1-9 | ||
河北工业大学 | 10080 | 2012-1-7 | 2012-1-8 | 2012-1-10 | 2012-1-10 | ||
广西艺术学院 | 10607 | 2012-1-7 | 2012-1-8 | 2012-1-10 | 2012-1-11 | ||
西南大学 | 10635 | 2012-1-8 | 2012-1-9 | 2012-1-11 | 2012-1-11 | ||
新疆艺术学院 | 10768 | 2012-1-9 | 2012-1-10 | 2012-1-12 | 2012-1-12 | ||
天津商业大学 | 10069 | 2012-1-9 | 2012-1-10 | 2012-1-12 | 2012-1-12 | ||
南京师范大学 | 10319 | 2012-1-9 | 2012-1-10 | 2012-1-12 | 2012-1-12 | ||
安徽大学 | 10357 | 2012-1-10 | 2012-1-11 | 2012-1-13 | 2012-1-13 | ||
华南师范大学 | 10574 | 2012-1-10 | 2012-1-11 | 2012-1-13 | 2012-1-13 | ||
燕山大学 | 10216 | 2012-1-10 | 2012-1-11 | 2012-1-13 | 2012-1-13 | ||
广州大学 | 11078 | 2012-1-11 | 2012-1-12 | 2012-1-14 | 2012-1-14 | ||
华南理工大学 | 10561 | 2012-1-11 | 2012-1-12 | 2012-1-14 | 2012-1-14 | ||
四川美术学院 | 10655 | 2012-1-11 | 2012-1-12 | 2012-1-14 | 2012-1-15 | ||
云南艺术学院 | 10690 | 2012-1-12 | 2012-1-13 | 2012-1-15 | 2012-1-15 | ||
中央民族大学 | 10052 | 2012-1-13 | 2012-1-14 | 2012-1-16 | 2012-1-16 | ||
南京林业大学 | 10298 | 2012-1-13 | 2012-1-14 | 2012-1-16 | 2012-1-16 | ||
江南大学 | 10295 | 2012-1-13 | 2012-1-14 | 2012-1-16 | 2012-1-16 | ||
湖南大学 | 10532 | 2012-1-14 | 2012-1-15 | 2012-1-17 | 2012-1-17 | ||
合肥工业大学 | 10359 | 2012-1-14 | 2012-1-15 | 2012-1-17 | 2012-1-17 | ||
苏州大学 | 10285 | 2012-1-14 | 2012-1-15 | 2012-1-17 | 2012-1-17 |
![]() |
[上一篇:南京艺术学院2012年个专业招生人数 ] [下一篇:2012传媒类艺考备考3大误区 ] |
|