| 代号 | 院校名称 | 非美术类 | 美术类 |
| 1197 | 厦门大学嘉庚学院 | 506 | |
| 1227 | 武汉大学东湖分校 | 269 | 528 |
| 1237 | 华中科技大学文华学院 | 516 | |
| 1238 | 华中科技大学武昌分校 | 528 | |
| 1307 | 华中师范大学汉口分校 | 268 | 484.4 |
| 1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 268 | 476.8 |
| 1408 | 大连艺术学院 | 269 | 546 |
| 1457 | 北京理工大学珠海学院 | 513.6 | |
| 1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 460.8 | |
| 1657 | 中国传媒大学南广学院 | 273 | |
| 1787 | 华南师范大学增城学院 | 468.4 | |
| 1817 | 华中农业大学楚天学院 | 442.4 | |
| 1877 | 中国地质大学江城学院 | 491.2 | |
| 1897 | 广西大学行健文理学院 | 442.4 | |
| 1908 | 南昌大学科学技术学院 | 268 | 517.6 |
| 1957 | 武汉理工大学华夏学院 | 454.8 | |
| 2027 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 516.4 | |
| 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 442.4 | |
| 2118 | 武汉科技大学中南分校 | 268 | 473.6 |
| 2157 | 西安建筑科技大学华清学院 | 478.8 | |
| 2197 | 湖北大学知行学院 | 442.4 | |
| 2247 | 江西农业大学南昌商学院 | 460.8 | |
| 2287 | 中南民族大学工商学院 | 442.4 | |
| 2477 | 西北师范大学知行学院 | 528.8 | |
| 2508 | 长江大学文理学院 | 464 | |
| 2597 | 吉林动画学院 | 448.8 | |
| 2867 | 贵州民族学院人文科技学院 | 478.8 | |
| 3037 | 河南理工大学万方科技学院 | 274 | 442.4 |
| 3077 | 河北工程大学科信学院 | 491.2 | |
| 3117 | 三峡大学科技学院 | 268 | 448 |
| 3127 | 延安大学西安创新学院 | 442.4 | |
| 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 230 | |
| 3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 442.4 | |
| 3317 | 成都理工大学广播影视学院 | 281 | 486.4 |
| 3447 | 长春理工大学光电信息学院 | 442.4 | |
| 3497 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 442.4 | |
| 3627 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 442.4 | |
| 3628 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 442.4 | |
| 3687 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 508 | |
| 3727 | 武汉科技学院外经贸学院 | 494.8 | |
| 3807 | 华东交通大学理工学院 | 514.8 | |
| 3877 | 长沙理工大学城南学院 | 484 | |
| 3887 | 集美大学诚毅学院 | 462.4 | |
| 3957 | 广西师范大学漓江学院 | 268 | 442.4 |
| 4057 | 四川师范大学文理学院 | 268 | 442.4 |
| 4177 | 天津商业大学宝德学院 | 442.4 | |
| 4247 | 武汉工业学院工商学院 | 442.4 | |
| 4277 | 襄樊学院理工学院 | 442.4 | |
| 4337 | 孝感学院新技术学院 | 442.4 | |
| 4367 | 江西理工大学应用科学学院 | 504.8 | |
| 4387 | 桂林工学院博文管理学院 | 442.4 | |
| 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 442.4 | |
| 4467 | 湖北民族学院科技学院 | 268 | 451.2 |
| 4547 | 湖南工业大学科技学院 | 442.4 | |
| 4597 | 云南师范大学商学院 | 268 | 469.2 |
| 4598 | 云南师范大学文理学院 | 468.4 | |
| 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 472.4 | |
| 4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 442.4 | |
| 4637 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 482 | |
| 4657 | 湖北师范学院文理学院 | 458.4 | |
| 4807 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 268 | 442.4 |
| 4927 | 海南大学三亚学院 | 518.8 | |
| 4987 | 广西民族大学相思湖学院 | 268 | 442.4 |
| 5217 | 东莞理工学院城市学院 | 273 | |
| 5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 279 | 462.4 |
| 5237 | 江西师范大学科学技术学院 | 525.6 | |
| 5267 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 268 | |
| 5498 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 268 | 480.4 |
| 6090 | 黄河科技学院 | 268 | 491.2 |
| 6160 | 北京城市学院 | 543.6 | |
| 6525 | 南京航空航天大学金城学院 | 504 | |
| 6526 | 西北大学现代学院 | 442.4 | |
| 6559 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 210 | |
| 6561 | 重庆大学城市科技学院 | 464.4 | |
| 6564 | 天津师范大学津沽学院 | 268 | 442.4 |
| 6569 | 北京邮电大学世纪学院 | 509.6 | |
| 6586 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 268 | 456.4 |
| 6587 | 南京师范大学中北学院 | 353 | |
| 6589 | 西安科技大学高新学院 | 515.6 | |
| 7690 | 西京学院 | 442.4 | |
| 7760 | 西安欧亚学院 | 442.4 | |
| 7930 | 海口经济学院 | 494.8 | |
| 8400 | 江西蓝天学院 | 268 | 496.4 |
| 8530 | 武汉生物工程学院 | 442.4 | |
| 8610 | 湖南涉外经济学院 | 268 | 466.8 |
| 8770 | 南昌理工学院 | 279 | 538.4 |
| 9130 | 上海建桥学院 | 519.2 | |
| 9480 | 西安培华学院 | 268 | 442.4 |
[上一篇:山东理工大学2009年高考录取分数线
] |
| [下一篇:复旦大学上海视觉艺术学院2009年部分认可美术类专业统考省市美术 ] |