| 批次 | 序号 | 省份 | 文科录取最低分 | 理科录取最低分 | 备注 |
| 提前批 | 1 | 山东 | 男:597;女:625 | 录取结束 | |
| 2 | 辽宁 | 517 | 录取结束 | ||
| 3 | 江苏 | 349 | 录取结束 | ||
| 4 | 天津 | 486 | 录取结束 | ||
| 5 | 河南 | 549 | 录取结束 | ||
| 6 | 黑龙江 | 519 | 录取结束 | ||
| 7 | 甘肃 | 487 | 录取结束 | ||
| 8 | 陕西 | 509 | 录取结束 | ||
| 8 | 安徽 | 584 | 录取结束 | ||
| 本科一批 | 1 | 艺术设计 | 文化课最低分402 ;专业最低分/名次153.33 | 录取结束 | |
| 2 | 美术学(师范类) | 文化课最低分351 ;专业最低分/名次153 | 录取结束 | ||
| 3 | 服装设计与工程(文) | 文化课最低分330 ;专业最低分/名次150.34 | 录取结束 | ||
| 4 | 服装设计与工程(理) | 文化课最低分386 ;专业最低分/名次153.33 | 录取结束 | ||
| 5 | 音乐学(师范类) | 文化课最低分303 ;专业最低分/名次77.97/320名 | 录取结束 | ||
| 6 | 音乐表演(演唱方向) | 文化课最低分324 ;专业最低分/名次83.81/27名 | 录取结束 | ||
| 7 | 音乐表演(键盘演奏方向) | 文化课最低分326 ;专业最低分/名次83.73/8名 | 录取结束 | ||
| 8 | 音乐表演(舞蹈方向) | 文化课最低分313 ;专业最低分/名次79.1/99名 | 录取结束 | ||
| 9 | 音乐表演(中西乐器方向) | 文化课最低分315 ;专业最低分/名次77/60名 | 录取结束 | ||
| 10 | 体育教育(师范类) | 文化课最低分444 ;专业最低分/名次74.48 | 录取结束 | ||
| 本科二批 | 1 | 山东(普通) | 571 | 568 | 录取结束 |
| 山东(高水平) | |||||
| 2 | 天津 | 483 | 457 | 录取结束 | |
| 3 | 河北 | ||||
| 4 | 山西 | 533 | 540 | 录取结束 | |
| 5 | 内蒙古 | 491 | 494 | 录取结束 | |
| 6 | 辽宁 | ||||
| 7 | 吉林 | ||||
| 8 | 黑龙江 | 495 | 499 | 录取结束 | |
| 9 | 江苏 | ||||
| 10 | 浙江 | ||||
| 11 | 安徽 | ||||
| 12 | 福建 | ||||
| 13 | 江西 | 495 | 502 | 录取结束 | |
| 14 | 河南 | ||||
| 15 | 湖北 | ||||
| 16 | 湖南 | ||||
| 17 | 广西 | ||||
| 18 | 重庆 | 527 | 录取结束 | ||
| 19 | 四川 | ||||
| 20 | 贵州 | ||||
| 21 | 云南 | ||||
| 22 | 陕西 | ||||
| 23 | 甘肃 | ||||
| 24 | 新疆 | ||||
| 本科三批 | 1 | 山东(合作办学) | |||
| 专科一批 | 1 | 山东(普通) | |||
| 2 | 山东艺术文(合作办学) | ||||
| 专科二批 | 1 | 山东(合作办学) | |||
| 2 | 优秀运动员 | ||||
[上一篇:甘肃省高考独立本科专科高职录取线划定
] |
| [下一篇:湖北省2009高考艺术本科(三)录取院校投档线 ] |