| 2009年美术类分数段统计 | |
| 分数段 | 累计数 |
| 290 | 5 |
| 285 | 24 |
| 280 | 59 |
| 275 | 180 |
| 270 | 299 |
| 265 | 603 |
| 260 | 955 |
| 255 | 1631 |
| 250 | 2462 |
| 245 | 3854 |
| 240 | 5540 |
| 235 | 8009 |
| 230 | 10858 |
| 225 | 14912 |
| 220 | 18718 |
| 215 | 24113 |
| 210 | 29016 |
| 205 | 35360 |
| 200 | 40614 |
| 195 | 46897 |
| 190 | 51681 |
| 185 | 5584 |
| 180 | 58652 |
| 175 | 60643 |
| 170 | 62131 |
| 165 | 63198 |
| 160 | 63912 |
[上一篇:2010年艺术类省统考美术专业分数段统计
] |
| [下一篇:2010年河南省美术统考成绩分数线段的分析 ] |