| 2010年艺术类省统考美术专业分数段统计 | |
| 分数段 | 累计人数 |
| 290 | 5 |
| 285 | 25 |
| 280 | 59 |
| 275 | 138 |
| 270 | 270 |
| 265 | 523 |
| 260 | 842 |
| 255 | 1430 |
| 250 | 2079 |
| 245 | 3288 |
| 240 | 4584 |
| 235 | 6885 |
| 230 | 8958 |
| 225 | 12994 |
| 220 | 16308 |
| 215 | 21923 |
| 210 | 26122 |
| 205 | 32274 |
| 200 | 36922 |
| 195 | 42784 |
| 190 | 47201 |
| 185 | 51818 |
| 180 | 55044 |
| 175 | 57800 |
| 170 | 59833 |
| 165 | 61272 |
| 160 | 62237 |
| 155 | 63011 |
[上一篇:2010年河南美术统考分数线与分数段统计
] |
| [下一篇:2009年艺术类省统考美术专业分数段统计 ] |