文科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 518 | 532 | 525 | 545 | 506 |
二本 | 491 | 508 | 500 | 519 | 478 |
三本 | 410 | 410 | 446 | 466 | 415 |
专科(高职) | 385 | 395 | 400 | 410 | 370 |
理科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 540 | 548 | 548 | 546 | 524 |
二本 | 506 | 516 | 517 | 516 | 492 |
三本 | 406 | 410 | 466 | 466 | 428 |
专科(高职) | 382 | 395 | 400 | 410 | 370 |
[上一篇:湖南2005-2009年高考录取控制分数线汇总
] |
[下一篇:2010年上海大学各省市艺术类美术专业音乐学专业本科最低专业录取 ] |