文科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 554 | 581 | 562 | 593 | 574 |
二本 | 507 | 537 | 526 | 556 | 533 |
三本 | 447 | 477 | 502 | 513 | 494 |
专科(高职) | 290 | 330 | 330 | 320 | 270 |
理科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 534 | 536 | 535 | 547 | 544 |
二本 | 471 | 482 | 487 | 496 | 491 |
三本 | 411 | 422 | 475 | 467 | 464 |
专科(高职) | 230 | 270 | 290 | 280 | 240 |
[上一篇:北京2005-2009年高考录取控制分数线汇总
] |
[下一篇:湖北2005-2009年高考录取控制分数线汇总 ] |