文科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 511 | 523 | 513 | 477 | 498 |
二本 | 462 | 483 | 473 | 436 | 460 |
专科(高职) | 305 | 362 | - | - | - |
艺术类本科 | 277 | 289 | 283 | 262 | 221 |
体育类本科 | 376 | 398 | 365 | 350 | 352 |
理科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 502 | 522 | 509 | 505 | 458 |
二本 | 435 | 466 | 453 | 455 | 408 |
专科(高职) | 270 | 329 | - | - | - |
艺术类本科 | 261 | 279 | 291 | 273 | 245 |
体育类本科 | 350 | 365 | 320 | 355 | 300 |
[上一篇:河北2005-2009年高考录取控制分数线汇总
] |
[下一篇:北京2005-2009年高考录取控制分数线汇总 ] |