文科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 539 | 537 | 566 | 561 | 536 |
二本 | 502 | 503 | 538 | 530 | 500 |
三本 | 435 | 430 | 475 | 472 | 416 |
专科 | 338 | 327 | 335 | 370 | 300 |
理科 | |||||
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 569 | 552 | 587 | 577 | 551 |
二本 | 524 | 514 | 549 | 540 | 511 |
三本 | 432 | 422 | 459 | 461 | 380 |
专科 | 319 | 292 | 275 | 370 | 300 |
[上一篇:河南2005-2009年高考录取控制分数线汇总
] |
[下一篇:天津2005-2009年高考录取控制分数线汇总 ] |