杭州师范大学2010年美术类校考合格分数线 | ||||||||||
专业/省份 | 福建 | 广东 | 黑龙江 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山东 | 山西 | 陕西 | 浙江 |
绘画(书法) | 77.5 | 81.5 | 81.1 | 80.6 | 88.6 | 78.2 | 82.4 | |||
绘画(油画) | 87.5 | 89.5 | 85 | 87.5 | 87.5 | 86 | 87 | |||
艺术设计 | 86.5 | 87 | 86 | 85.5 | 87.5 | 86 | 86.5 | 85.5 | ||
绘画(综合艺术) | 87.5 | 88 | 87.5 | 88 | 86.5 | 85 | 87.5 | 88 | ||
绘画(中国画花鸟) | 82 | 88 | 81 | 77 | 81.5 | 73 |
杭州师范大学2010年非浙江籍音乐类合格分数线 | |
专业 | 合格线 |
音乐学 | 84.40 |
音乐表演(声乐) | 87.30 |
音乐表演(管弦) | 85.95 |
音乐表演(民乐) | 81.33 |
音乐表演(钢琴) | 83.10 |
音乐表演(流行) | 87.45 |
音乐表演(作曲) | 93.45 |
艺术教育 | 76.90 |
舞蹈学 | 86.50 |
杭州师范大学2010年浙江籍艺术教育专业合格分数线 | |
专业 | 合格线 |
艺术教育 | 55 |
[上一篇:湖南文理学院2010年外省艺术考试合格分数线
] |
[下一篇:闽江学院2010年省外艺术类专业考试合格线 ] |