1、查询网址:http://www.huaszj.cn/huaszs/search1.aspx
2、查询方法:校考准考证号码+身份证号码或姓名+身份证号码
3、合格分数线:
2010年外省艺术考试合格分数线
山西 | 江苏 | 江西 | 浙江 | ||||
专业名称 | 分数线 | 专业名称 | 分数线 | 专业名称 | 分数线 | 专业名称 | 分数线 |
舞蹈 | 344 | 音乐 | 379 | 舞蹈 | 322 | 美术学 | 280 |
音乐 | 417 | 艺术设计 | 280 | 音乐 | 319 | 艺术设计 | |
艺术设计 | 300 | 美术学 | 艺术设计 | 266 | |||
美术学 | 美术学 | ||||||
山东 | 内蒙古 | 安徽 | 甘肃 | ||||
专业名称 | 分数线 | 专业名称 | 分数线 | 专业名称 | 分数线 | 专业名称 | 分数线 |
舞蹈 | 286 | 舞蹈 | 295 | 音乐 | 322 | 舞蹈 | 340 |
音乐 | 338 | 音乐 | 372 | 艺术设计 | 294 | 音乐 | 382 |
艺术设计 | 294 | 艺术设计 | 274 | 美术学 | 艺术设计 | 284 | |
美术学 | 美术学 | 美术学 | |||||
福建 | 广西 | 广东 | |||||
专业名称 | 分数线 | 专业名称 | 分数线 | 专业名称 | 分数线 | ||
舞蹈 | 410 | 舞蹈 | 398 | 美术学 | 298 | ||
音乐 | 402.5 | 音乐 | 411 | 艺术设计 | |||
艺术设计 | 266 | 艺术设计 | 296 | ||||
美术学 | 美术学 |
[上一篇:湖南工业大学2010年艺术考试合格分数线
] |
[下一篇:杭州师范大学2010年艺术类校考合格分数线 ] |