本栏目:【成绩查询】 | 内容为:免费师范生及第情形: 序号 院校名称 科类 打算数 及第自愿 最高分 最低分 批次 备注 |
对外经济商业 大学2010年及第 功效 查询系统开通,>>点击以下是对外经济商业 大学2010年及第 功效 查询系统开通,>>点击的核心内容! (提示:招生考试存在变动性请以官方网站信息为准!招生以及成绩查询美术园均添加了官方网站信息的镜像) 对外经济商业 大学2010年及第 功效 查询系统开通,>>点击的官方信息! |
免费师范生及第 情形 : | ||||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 及第 自愿 | 最高分 | 最低分 | 批次 | 备注 |
1 | 北京师范大学 | 文史 | 18 | 1 | 593 | 562 | 提前本科 | |
理工 | 30 | 1 | 608 | 571 | ||||
2 | 东北师范大学 | 文史 | 18 | 1 | 551 | 524 | ||
理工 | 10 | 1 | 546 | 522 | ||||
3 | 华东师范大学 | 文史 | 16 | 1 | 579 | 561 | ||
理工 | 27 | 1 | 583 | 562 | ||||
4 | 华中师范大学 | 文史 | 23 (含增添 打算 4) | 1 | 586 | 545 | ||
理工 | 28 (含增添 打算 4) | 1 | 573 | 536 | ||||
5 | 陕西师范大学 | 文史 | 28 | 1 | 554 | 525 | ||
理工 | 45 | 1 | 546 | 512 | ||||
6 | 西南大学 | 文史 | 104 | 1 | 584 | 528 | ||
理工 | 133 | 1 | 558 | 523 | ||||
注:免费师范生及第 是按照 考生所填师范院校的自愿 和与各市(州、地)教育局签定 和谈 的情形 ,从高分到低分投档,高校按照 考生德、智、体情形 择优及第 。 |
戎行 院校及第 情形 : | |||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 及第 自愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 信息工程大学 | 理工 | 43 | 1 | 583 | 498 | 按一本线招生 |
2 | 后勤工程学院 | 16 | 1 | 585 | 516 | ||
3 | 第三军 医大学 | 44 | 1 | 591 | 521 | ||
4 | 水兵 工程大学 | 15 | 1 | 561 | 498 | ||
5 | 空军航空大学 | 9 | 1 | 495 | 480 | 按二本线招生 | |
6 | 武警沈阳批示 学院 | 5 | 1 | 492 | 465 | ||
7 | 武警广州批示 学院 | 6 | 1 | 463 | 435 | ||
8 | 武警福州批示 学院 | 3 | 1 | 469 | 442 | ||
9 | 武警长沙批示 学院 | 3 | 1 | 475 | 463 | ||
10 | 武警昆明批示 学院 | 8 | 1 | 557 | 493 | ||
11 | 武警警种批示 学院 | 5 | 1 | 482 | 468 | ||
12 | 南京政治学院 | 文史 | 4 | 1 | 578 | 526 | |
国防生及第 情形 : | |||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 及第 自愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 中山大学 | 文史 | 4 | 1 | 578 | 558 | 按一本线招生 |
2 | 北京理工大学 | 理工 | 3 | 1 | 613 | 564 | |
3 | 贵州大学 | 23 | 1 | 536 | 482 | ||
4 | 清华大学 | 5 | 1 | 648 | 640 | ||
5 | 四川大学 | 6 | 1 | 577 | 511 | ||
6 | 西南财经大学 | 6 | 1 | 559 | 500 | ||
7 | 西南交通大学 | 6 | 1 | 539 | 495 | ||
8 | 成都信息工程学院 | 4 | 1 | 480 | 463 | 按二本线招生 | |
9 | 东华理工大学 | 4 | 1 | 491 | 455 | ||
10 | 桂林电子科技大学 | 2 | 1 | 478 | 474 | ||
公安院校及第 情形 : | |||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 及第 自愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 中国人平易近 公安大学 | 理工 | 32 | 1 | 562 | 489 | 按一本线招生 |
2 | 中国人平易近 武装差人 戎行 学院 | 文史 | 2 | 1 | 557 | 518 | |
3 | 中国刑事差人 学院 | 文史 | 2 | 1 | 513 | 508 | 按二本线招生 |
理工 | 19 | 1 | 490 | 434 | |||
4 | 中央 司法警官学院 | 文史 | 20 | 1 | 557 | 452 | |
理工 | 20 | 1 | 490 | 433 | |||
注:按照 教育部、总政治部、公安部招生工作划定 ,在面试、政审、体能测试(军检)均及格 的生源中,按照考生自愿 从高分到低分投档,院校择优及第 。 | |||||||
其他提前批本科院校及第 情形 : | |||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 及第 自愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 四川外语学院 | 文史 | 4 | 1 | 556 | 544 | 按一本线招生 |
理工 | 1 | 1 | 524 | 524 | |||
2 | 中国青年政治学院 | 文史 | 23 | 1 | 573 | 553 | |
理工 | 7 | 1 | 592 | 572 | |||
3 | 北京外国语大学 | 文史 | 4 | 1 | 588 | 581 | |
4 | 黑龙江大学 | 14 | 1 | 542 | 506 | 按二本线招生 | |
6 | 大连海事大学 | 理工 | 26 (含增添 打算 4) | 1 | 572 | 510 | 按一本线招生 |
7 | 国际关系学院 | 4 | 1 | 576 | 549 | ||
8 | 宁波大学 | 9 | 1 | 514 | 483 | ||
9 | 西南财经大学 | 5 | 1 | 592 | 578 | ||
10 | 中南大学 | 21 (含增添 打算 3) | 1 | 589 | 552 | ||
11 | 集美大学 | 8 | 1 | 488 | 450 | 按二本线招生 | |
12 | 山东交通学院 | 12 | 1 | 476 | 446 | ||
13 | 上海海事大学 | 29 (含增添 打算 1) | 1 | 524 | 472 | ||
14 | 浙江海洋学院 | 11 | 1 | 486 | 421 |
提前批其他院校: | |||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 及第 自愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 喷香 港城市大学 | 文史 | 2 | 1 | 607 | 601 | 按一本线招生,按考生现实 分数及第 |
理工 | 3 | 1 | 634 | 614 | |||
2 | 喷香 港中文大学 | 文史 | 2 | 1 | 621 | 618 | |
理工 | 4 | 1 | 686 | 628 |
序号 | 院校名称 | 打算
数 dedecms.com |
及第
自愿 本文来自织梦 |
文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 北京体育大学 | 4 | 1 | 510 | 468 | 120 | 105 | 363 | 354 |
2 | 上海体育学院 | 4 | 1 | 490 | 416 | 138 | 105 | 355 | 339 |
3 | 武汉体育学院 | 22 | 1 | 486 | 399 | 143 | 105 | 363 | 339 |
4 | 西南大学 | 3 | 1 | 471 | 450 | 119 | 101 | 355 | 337 |
体育(理) copyright dedecms
序号 | 院校名称 | 打算 数 | 及第
自愿 dedecms.com |
文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 北京体育大学 | 11 | 1 | 516 | 444 | 132 | 106 | 386 | 338 |
2 | 成都体育学院 | 14 | 1 | 444 | 341 | 145 | 98 | 346 | 302 |
3 | 华东师范大学 | 4 | 1 | 498 | 450 | 133 | 113 | 363 | 347 |
4 | 陕西师范大学 | 2 | 1 | 414 | 399 | 130 | 115 | 330 | 322 |
5 | 上海体育学院 | 4 | 1 | 435 | 397 | 140 | 125 | 351 | 324 |
6 | 天津体育学院 | 4 | 1 | 435 | 376 | 129 | 102 | 320 | 317 |
7 | 武汉体育学院 | 19 | 1 | 450 | 360 | 142 | 107 | 344 | 320 |
8 | 西安体育学院 | 2 | 1 | 432 | 423 | 112 | 107 | 328 | 319 |
9 | 西南大学 | 3 | 1 | 472 | 462 | 128 | 104 | 359 | 340 |
10 | 中国矿业大学 | 4 | 1 | 435 | 413 | 130 | 113 | 340 | 331 |
提前批其他院校 | ||||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 及第 自愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
1 | 国际关系学院 | 文史 | 5 | 1 | 579 | 527 | 院校要求仅录一自愿 | |
理工 | 5 含文科调剂打算 1 | 1 | 576 | 547 | 按一本线招生,院校按考生现实 分数及第 。 | |||
2 | 中国青年政治学院 | 文史 | 23 | 1 | 573 | 553 | ||
理工 | 7 | 1 | 592 | 572 | ||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 专业 | 打算 数 | 及第 自愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
3 | 武汉理工大学 | 理工 | 航海 手艺 | 22 含增添 打算 14 | 1 | 521 | 470 | 该校在航海 手艺 专业增添 14名打算 ,因该专业为艰辛 专业,院校按划定 从高分到低分及第 。 |
2 | 530 | 494 | ||||||
轮机工程 | 8 | 1 | 532 | 496 | ||||
本文来自织梦 |
||||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 及第 自愿 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
4 | 北京师范大学 | 文史 | 18 | 1 | 593 | 562 | 按一本线招生,院校按考生现实 分数及第 。 | |
理工 | 30 | 1 | 608 | 571 | ||||
注:免费师范生及第 是按照 考生所填师范院校的自愿 和与各市(州、地)教育局签定 和谈 的情形 ,从高分到低分投档,高校按照 考生德、智、体情形 择优及第 。 |
戎行 院校: | ||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 南京政治学院 | 文史 | 4 | 578 | 526 | 按二本线招生 |
理工 | 2 | 518 | 475 | |||
2 | 炮兵学院(炮兵批示 专业) | 理工 | 2 | 477 | 476 | |
3 | 炮兵学院 | 46 | 561 | 486 | 按一本线招生 | |
4 | 电子工程学院 | 15 | 556 | 481 | ||
5 | 军事交通学院 | 14 | 537 | 482 | ||
6 | 水兵 航空工程学院 | 25 | 594 | 486 | ||
7 | 武警工程学院 | 12 | 540 | 494 | ||
8 | 武警医学院 | 2 | 501 | 498 | ||
注:武警医学院一自愿 无人填报,及第 二自愿 考生。 | ||||||
国防生: | ||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 贵州大学 | 文史 | 7 | 542 | 518 | 按一本线招生 |
理工 | 23 | 536 | 482 | |||
2 | 西南财经大学 | 文史 | 10 | 562 | 518 | |
理工 | 6 | 559 | 500 | |||
3 | 西南政法大学 | 文史 | 2 | 532 | 522 | |
理工 | 2 | 513 | 494 | |||
4 | 广西大学 | 理工 | 2 | 530 | 519 | |
5 | 武汉科技大学 | 5 | 533 | 498 | ||
6 | 西北工业大学 | 3 | 563 | 527 | ||
7 | 西南大学 | 3 | 564 | 527 | ||
8 | 云南大学 | 8 | 527 | 496 | ||
9 | 西华大学 | 6 | 477 | 447 | 按二本线招生 | |
公安院校: | ||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 打算 数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 西南政法大学 | 文史 | 4 | 552 | 538 | 按一本线招生 |
理工 | 4 | 596 | 527 | |||
注:按照 教育部、总政治部、公安部招生工作划定 ,在面试、政审、体能测试(军检)均及格 的生源中,按照考生自愿 从高分到低分投档,院校择优及第 。 |
织梦好,好织梦
其它艺术院校成绩查询: http://www.meishuyuan.com/chengjichaxun/
往年分数线:http://www.meishuyuan.com/fenshuxian/
专业介绍:http://www.meishuyuan.com/zy/
相关推荐栏目:院校专题 往年考题 往年合格分数线 成绩查询 高分卷 画室招生最新信息
其它美术高考栏目:分数线 2011年分数线 2010年分数线 2009年分数线 08年以前分数线
美术考题 2011年考题 2010年考题 2009年考题 2008年考题 2007年考题 2006年考题 2005年及往年考题
美术高考作品 素描 素描静物 石膏素描 素描头像 素描半身像 素描全身像 色彩 色彩静物 色彩人物 色彩风景 油画 速写 单人速写 双人速写 场景速写 风景速写
[上一篇:2010年中国戏曲学院艺术类专业及第
查询开通 ] [下一篇:对外经济商业
大学2010年及第
功效
查询系统开通 ] |
|