为了全面深入推进高校招生“阳光工程”,我校将根据各省的录取进展情况,及时公布各省各科类录取的最高分和最低分,内容将随时更新,敬请考生和家长关注! | ||||||
辽宁师范大学2009年各省艺体类录取情况统计表 | ||||||
省份 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 文化控制线 | 外语控制线 | |
河北 | 美术艺术文 | 综合分929 | 综合分820 | 301 | 60 | |
美术艺术理 | 综合分973 | 综合分817 | 314 | 60 | ||
音乐表演(影视音乐) | 151 | 149 | 301 | 60 | ||
音乐表演(器乐) | 169 | 164 | 301 | 60 | ||
音乐表演(声乐) | 163 | 145 | 301 | 60 | ||
山东 | 美术艺术文 | 综合分836.32 | 综合分735.32 | 300 | 60 | |
美术艺术理 | 综合分715.34 | 综合分713.66 | 290 | 60 | ||
内蒙古 | 美术艺术文 | 综合分975 | 综合分784 | 60 | ||
美术艺术理 | 综合分907 | 综合分836 | 60 | |||
湖北 | 美术艺术文 | 综合分816 | 综合分743 | 298 | 60 | |
美术艺术理 | 综合分852 | 综合分783 | 298 | 60 | ||
辽宁 | 美术学(师范) | 综合分1033 | 综合分843 | 220 | 60 | |
艺术设计(平面设计) | 综合分933.4 | 综合分797.6 | 220 | 60 | ||
艺术设计(环境艺术设计) | 综合分961.4 | 综合分843 | 220 | 60 | ||
艺术设计(多媒体影像艺术设计) | 综合分940.6 | 综合分797.4 | 220 | 60 | ||
艺术设计(综合绘画) | 综合分948.4 | 综合分747.4 | 220 | 60 | ||
艺术设计 (文)(电脑动画设计) | 综合分950 | 综合分703 | 220 | 50 | ||
艺术设计(影视美术) | 综合分866.8 | 综合分747.2 | 220 | 50 | ||
艺术设计(理)(电脑动画设计) | 综合分896.6 | 综合分625.2 | 220 | 60 | ||
音乐学(师范) | 专业分276.3 | 专业分203.3 | 300 | 60 | ||
音乐表演(声乐) | 专业分272 | 专业分234 | 300 | 60 | ||
音乐表演(器乐)钢琴 | 专业分269 | 专业分209 | 300 | 50 | ||
音乐表演(器乐)非钢琴 | 专业分272 | 专业分183 | 300 | 50 | ||
音乐表演(数字音乐创作与编辑) | 专业分253 | 专业分217 | 300 | 50 | ||
音乐表演(影视音乐) | 专业分225 | 专业分225 | 300 | 50 | ||
音乐表演(影视表演) | 专业分267 | 专业分195.2 | 300 | 60 | ||
音乐表演(播音与主持艺术) | 专业分241.4 | 专业分203 | 300 | 60 | ||
音乐表演(影视编导) | 专业分248.7 | 专业分227.8 | 300 | 60 | ||
体育教育(师范) | 综合分791.2 | 综合分630.6 | 210 | |||
体育教育(特殊体育教育)(师范) | 综合分713.2 | 综合分618.4 | 210 | |||
社会体育 | 综合分730.4 | 综合分612.4 | 210 | |||
黑龙江 | 艺术设计(电脑动画设计)文 | 综合分918 | 综合分771 | 60 | ||
艺术设计(电脑动画设计)理 | 综合分902 | 综合分732 | 60 | |||
艺术设计(平面设计) | 综合分904 | 综合分859 | 60 | |||
艺术设计(环境艺术设计) | 综合分919 | 综合分890 | 60 | |||
艺术设计(多媒体影像艺术设计) | 综合分914 | 综合分831 | 60 | |||
艺术设计(综合绘画) | 综合分812 | 综合分765 | 60 | |||
艺术设计(影视美术) | 综合分888 | 综合分839 | 60 | |||
音乐表演(器乐) | 专业分193 | 专业分151 | 290 | 60 | ||
音乐表演(声乐) | 专业分187 | 专业分161 | 290 | 60 | ||
音乐表演(影视表演) | 专业分279.5 | 专业分240.5 | 290 | 60 | ||
音乐表演(播音与主持艺术) | 专业分272 | 专业分252 | 290 | 60 | ||
音乐表演(影视编导) | 专业分281.5 | 专业分243 | 290 | 60 | ||
音乐表演(影视音乐) | 专业分188 | 专业分159 | 290 | 60 | ||
山西 | 艺术设计(平面设计) | 综合分945 | 综合分857 | 60 | ||
艺术设计(环境艺术设计) | 综合分935 | 综合分905 | 60 | |||
艺术设计(多媒体影像艺术设计) | 综合分877 | 综合分830 | 60 | |||
艺术设计(综合绘画) | 综合分874 | 综合分860 | 60 | |||
艺术设计(电脑动画设计)文 | 综合分914 | 综合分835 | 60 | |||
艺术设计(电脑动画设计)理 | 综合分936 | 综合分823 | 60 | |||
艺术设计(影视美术) | 综合分898 | 综合分837 | 330 | 60 | ||
音乐表演(影视表演) | 专业分272 | 专业分242.5 | 330 | 60 | ||
音乐表演(播音与主持艺术) | 专业分274 | 专业分253 | 330 | 60 | ||
音乐表演(影视编导) | 专业分263.5 | 专业分240 | 330 | 60 |
[上一篇:吉林艺术学院2009年各省录取最低分数线
] |
[下一篇:复旦大学上海视觉艺术学院2009年美术类最低录取分数线 ] |