本栏目:【成绩查询】 | 内容为:2008年艺术类及第情形统计表 省市 及第批次 及第人数 |
天津理工大学2008年艺术类分省及第 情形 统计表以下是天津理工大学2008年艺术类分省及第 情形 统计表的核心内容! (提示:招生考试存在变动性请以官方网站信息为准!招生以及成绩查询美术园均添加了官方网站信息的镜像) 天津理工大学2008年艺术类分省及第 情形 统计表的官方信息! |
2008年艺术类及第 情形 统计表 | ||||||||
省市 | 及第 批次 | 及第 人数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 |
安徽 | 艺术本科 | 9 | 422 | 346 | 369.2 | 213.67 | 192.33 | 199.7 |
北京 | 艺术本科 | 5 | 422 | 299 | 369.2 | 201.33 | 182 | 193.07 |
广西 | 艺术本科 | 7 | 457 | 354 | 380 | 213 | 192.67 | 199.38 |
河北 | 艺术本科 | 38 | 481 | 325 | 364.03 | 216 | 190 | 201.68 |
河南 | 艺术本科 | 13 | 476 | 330 | 410.85 | 218.33 | 202.33 | 211.36 |
黑龙江 | 艺术本科 | 15 | 448 | 289 | 369.47 | 217.67 | 201.33 | 207 |
湖北 | 艺术本科 | 6 | 381 | 311 | 345.17 | 201.33 | 189.33 | 194.78 |
湖南 | 艺术本科 | 16 | 506.1 | 401.1 | 454.25 | 218.33 | 203.33 | 208.98 |
江苏 | 艺术本科 | 15 | 283 | 177 | 246.8 | 204 | 185 | 191.62 |
江西 | 艺术本科 | 7 | 393 | 309 | 339.29 | 220 | 187.33 | 202.14 |
内蒙古 | 艺术本科 | 15 | 456 | 296 | 381.73 | 218.67 | 193.33 | 202.6 |
山东 | 艺术本科 | 30 | 501 | 342 | 419.13 | 219.33 | 200.33 | 209.31 |
山西 | 艺术本科 | 18 | 484 | 369 | 401.21 | 217 | 190.33 | 201.81 |
天津 | 艺术本科 | 33 | 438 | 297 | 341.21 | 220.67 | 193 | 204.23 |
其它艺术院校成绩查询: http://www.meishuyuan.com/chengjichaxun/
往年分数线:http://www.meishuyuan.com/fenshuxian/
专业介绍:http://www.meishuyuan.com/zy/
相关推荐栏目:院校专题 往年考题 往年合格分数线 成绩查询 高分卷 画室招生最新信息
其它美术高考栏目:分数线 2011年分数线 2010年分数线 2009年分数线 08年以前分数线
美术考题 2011年考题 2010年考题 2009年考题 2008年考题 2007年考题 2006年考题 2005年及往年考题
美术高考作品 素描 素描静物 石膏素描 素描头像 素描半身像 素描全身像 色彩 色彩静物 色彩人物 色彩风景 油画 速写 单人速写 双人速写 场景速写 风景速写
[上一篇:2009年中国人平易近
大学艺术类专业及格
线分数线 ] [下一篇:2009年福州大学各省艺术类专业考试
及格
线 ] |
|