本栏目:【成绩查询】 | 内容为:2009年艺术本科(美术)及第分数线统计 |
2009年重庆邮电大学艺术本科及第 分数线统计表以下是2009年重庆邮电大学艺术本科及第 分数线统计表的核心内容! (提示:招生考试存在变动性请以官方网站信息为准!招生以及成绩查询美术园均添加了官方网站信息的镜像) 2009年重庆邮电大学艺术本科及第 分数线统计表的官方信息! |
2009年艺术本科(美术)及第 分数线统计 | |||
省区 | 种别 | 综合最高分 | 综合最低分 |
安徽 | 文理综合 | 77.893 | 68.587 |
福建 | 理工类 | 74.940 | 68.213 |
福建 | 文史类 | 75.133 | 69.613 |
广东 | 文史类 | 71.413 | 66.360 |
广西 | 理工类 | 73.013 | 69.740 |
广西 | 文史类 | 76.480 | 69.107 |
贵州 | 文理综合 | 72.880 | 69.480 |
河北 | 理工类 | 74.620 | 68.687 |
河北 | 文史类 | 75.880 | 70.793 |
河南 | 理工类 | 73.920 | 68.387 |
河南 | 文史类 | 74.867 | 69.127 |
湖北 | 文理综合 | 75.987 | 68.827 |
湖南 | 理工类 | 72.933 | 68.307 |
湖南 | 文史类 | 77.780 | 73.067 |
山东 | 理工类 | 74.780 | 68.813 |
山东 | 文史类 | 76.047 | 69.200 |
四川 | 文理综合 | 74.480 | 66.320 |
新疆 | 文理综合 | 75.520 | 66.813 |
云南 | 理工类 | 68.013 | 66.167 |
云南 | 文史类 | 71.533 | 67.153 |
浙江 | 理工类 | 71.947 | 70.507 |
浙江 | 文史类 | 72.093 | 70.560 |
重庆 | 文理综合 | 75.107 | 63.627 |
注: 内容来自dedecms 综合分计较 公式:(专业考试 总分÷专业考试 满分×100)×60%+(高考文化考试 总分÷高考文化考考试 满分×100)×40% |
|||
2009年艺术本科(编导)及第 分数线统计 | |||
省区 | 种别 | 综合最高分 | 综合最低分 |
安徽 | 文理综合 | 749 | 698 |
福建 | 理工类 | 795 | 738 |
福建 | 文史类 | 787 | 598 |
广东 | 理工类 | 615 | 615 |
广东 | 文史类 | 648 | 573 |
广西 | 理工类 | 615 | 615 |
广西 | 文史类 | 726 | 665 |
贵州 | 文理综合 | 779 | 734 |
河北 | 理工类 | 761 | 730 |
河北 | 文史类 | 725 | 654 |
河南 | 理工类 | 772 | 732 |
河南 | 文史类 | 758 | 709 |
湖北 | 文理综合 | 752 | 672 |
湖南 | 理工类 | 616 | 539 |
湖南 | 文史类 | 759 | 671 |
山东 | 理工类 | 767 | 703 |
山东 | 文史类 | 797 | 722 |
四川 | 文理综合 | 753 | 678 |
新疆 | 文理综合 | 730 | 601 |
云南 | 理工类 | 570 | 569 |
云南 | 文史类 | 636 | 602 |
重庆 | 文理综合 | 837 | 739 |
注: copyright dedecms 综合分计较 公式:专业考试 总分+高考文化考试 总分 |
其它艺术院校成绩查询: http://www.meishuyuan.com/chengjichaxun/
往年分数线:http://www.meishuyuan.com/fenshuxian/
专业介绍:http://www.meishuyuan.com/zy/
相关推荐栏目:院校专题 往年考题 往年合格分数线 成绩查询 高分卷 画室招生最新信息
其它美术高考栏目:分数线 2011年分数线 2010年分数线 2009年分数线 08年以前分数线
美术考题 2011年考题 2010年考题 2009年考题 2008年考题 2007年考题 2006年考题 2005年及往年考题
美术高考作品 素描 素描静物 石膏素描 素描头像 素描半身像 素描全身像 色彩 色彩静物 色彩人物 色彩风景 油画 速写 单人速写 双人速写 场景速写 风景速写
[上一篇:2009年中国地质大学(武汉)艺术类专业及第
情形
统计表 ] [下一篇:2009年延安大学艺术类专业及第
情形
统计表 ] |
|