| 本栏目:【成绩查询】 | 内容为:院校代码 院校名称 科类代码 科类名称 艺术综合分 名次号 0002 中国美院 B 美术联考 |
2009浙江省艺术类第三批平行投档分数线以下是2009浙江省艺术类第三批平行投档分数线的核心内容! (提示:招生考试存在变动性请以官方网站信息为准!招生以及成绩查询美术园均添加了官方网站信息的镜像) 2009浙江省艺术类第三批平行投档分数线的官方信息! |
| 院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 艺术综合分 | 名次号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 中国美院 | B | 美术联考文 | 301 | B4–01148 |
| 0010 | 浙江海洋学院 | B | 美术联考文 | 293 | B4–02331 |
| 0017 | 嘉兴学院 | B | 美术联考文 | 285 | B4–03721 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | B | 美术联考文 | 291 | B4–02632 |
| 0025 | 浙江教育学院 | B | 美术联考文 | 302 | B4–01079 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | B | 美术联考文 | 322 | B4–00085 |
| 0035 | 浙江工业大学浙西分校 | B | 美术联考文 | 308 | B4–00548 |
| 0038 | 丽水学院 | B | 美术联考文 | 293 | B4–02325 |
| 0041 | 浙江艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 293 | B4–02325 |
| 0043 | 浙江工商职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 286 | B4–03509 |
| 0044 | 浙江工贸职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 279 | B4–04670 |
| 0045 | 浙江机电职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 282 | B4–04148 |
| 0046 | 浙江商业 职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 290 | B4–02751 |
| 0049 | 浙江旅游职业学院 | B | 美术联考文 | 280 | B4–04585 |
| 0052 | 浙江培植 职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 291 | B4–02592 |
| 0054 | 浙江育英职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 276 | B4–05185 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 279 | B4–04699 |
| 0059 | 浙江广厦培植 职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 268 | B4–06381 |
| 0060 | 杭州职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 298 | B4–01522 |
| 0061 | 金华职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 286 | B4–03544 |
| 0062 | 义乌工商职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 278 | B4–04958 |
| 0063 | 宁波职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 289 | B4–02917 |
| 0064 | 温州职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 289 | B4–03054 |
| 0066 | 台州职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 269 | B4–06227 |
| 0067 | 绍兴托普信息职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 260 | B4–07401 |
| 0069 | 嘉兴职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 274 | B4–05501 |
| 0070 | 湖州职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 282 | B4–04178 |
| 0071 | 衢州职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 259 | B4–07528 |
| 0072 | 丽水职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 269 | B4–06227 |
| 0074 | 宁波大红鹰学院 | B | 美术联考文 | 245 | B4–08759 |
| 0076 | 杭州科技职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 283 | B4–04070 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | B | 美术联考文 | 255 | B4–07954 |
| 0106 | 浙江同济科技职业学院 | B | 美术联考文 | 284 | B4–03879 |
| 0111 | 浙江国际海运职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 249 | B4–08492 |
| 0113 | 宁波城市职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 279 | B4–04659 |
| 0124 | 宁波教育学院 | B | 美术联考文 | 282 | B4–04252 |
| 1102 | 北京城市学院 | B | 美术联考文 | 303 | B4–00982 |
| 1109 | 北京电子科技职业学院 | B | 美术联考文 | 272 | B4–05792 |
| 1118 | 北京汇佳职业学院 | B | 美术联考文 | 254 | B4–08057 |
| 1119 | 北京吉利大学 | B | 美术联考文 | 297 | B4–01784 |
| 1122 | 北京经贸职业学院 | B | 美术联考文 | 263 | B4–07079 |
| 1124 | 北京科技经营管理学院 | B | 美术联考文 | 298 | B4–01589 |
| 1125 | 北京科技职业学院 | B | 美术联考文 | 247 | B4–08633 |
| 1129 | 北京培黎职业学院 | B | 美术联考文 | 272 | B4–05802 |
| 1215 | 天津工程职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 277 | B4–05044 |
| 1228 | 天津轻工职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 264 | B4–06924 |
| 1237 | 天津现代职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | ||
| 1242 | 天津艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 253 | B4–08150 |
| 1244 | 天津职业大学 | B | 美术联考文 | 273 | B4–05671 |
| 1306 | 北京经济手艺 职业学院 | B | 美术联考文 | ||
| 1333 | 衡水学院 | B | 美术联考文 | 249 | B4–08485 |
| 1340 | 秦皇岛职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 270 | B4–06134 |
| 1348 | 邢台职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 253 | B4–08130 |
| 2120 | 大连艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 255 | B4–07954 |
| 2202 | 长春大学 | B | 美术联考文 | 274 | B4–05506 |
| 3108 | 上海邦德职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 265 | B4–06802 |
| 3116 | 上海片子 艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 245 | B4–08758 |
| 3118 | 上海东海职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 257 | B4–07740 |
| 3121 | 上海工会管理职业学院 | B | 美术联考文 | 271 | B4–05976 |
| 3123 | 上海工艺美术职业学院 | B | 美术联考文 | 295 | B4–02053 |
| 3130 | 上海建桥学院 | B | 美术联考文 | 295 | B4–02053 |
| 3134 | 上海金融学院 | B | 美术联考文 | 312 | B4–00380 |
| 3137 | 上海立达职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 266 | B4–06670 |
| 3140 | 上海平易近 远职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 260 | B4–07393 |
| 3142 | 上海欧华职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 273 | B4–05677 |
| 3147 | 上海思博职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 255 | B4–07969 |
| 3154 | 上海新侨职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 257 | B4–07732 |
| 3162 | 上海中华职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 264 | B4–06910 |
| 3163 | 上海中侨职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 249 | B4–08485 |
| 3202 | 常州纺织服装职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 271 | B4–05928 |
| 3218 | 江南影视艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 271 | B4–05968 |
| 3245 | 南京工业职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 280 | B4–04502 |
| 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 256 | B4–07853 |
| 3263 | 南京不凡 教育职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 280 | B4–04597 |
| 3285 | 姑苏 高博软件手艺 职业学院 | B | 美术联考文 | 252 | B4–08240 |
| 3287 | 姑苏 工艺美术职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 297 | B4–01682 |
| 3311 | 应天职 业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 246 | B4–08701 |
| 3433 | 安徽中澳科技职业学院 | B | 美术联考文 | 256 | B4–07853 |
| 3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 254 | B4–08063 |
| 3549 | 厦门南洋职业学院 | B | 美术联考文 | 272 | B4–05774 |
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | B | 美术联考文 | 268 | B4–06382 |
| 3610 | 江西城市职业学院 | B | 美术联考文 | 249 | B4–08485 |
| 3611 | 江西大宇职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 253 | B4–08130 |
| 3613 | 江西服装职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 253 | B4–08148 |
| 3614 | 江西赣江职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 254 | B4–08060 |
| 3619 | 江西科技师范学院 | B | 美术联考文 | 275 | B4–05379 |
| 3621 | 江西蓝天学院 | B | 美术联考文 | 260 | B4–07409 |
| 3633 | 江西信息应用职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | ||
| 3634 | 江西艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 256 | B4–07848 |
| 3641 | 景德镇高档 专科黉舍 | B | 美术联考文 | 278 | B4–04863 |
| 3642 | 景德镇陶瓷学院 | B | 美术联考文 | 285 | B4–03623 |
| 3644 | 九江学院 | B | 美术联考文 | 285 | B4–03662 |
| 3651 | 南昌理工学院 | B | 美术联考文 | 278 | B4–04947 |
| 3652 | 南昌师范高档 专科黉舍 | B | 美术联考文 | 257 | B4–07729 |
| 3653 | 萍乡高档 专科黉舍 | B | 美术联考文 | ||
| 3656 | 新余高档 专科黉舍 | B | 美术联考文 | ||
| 3657 | 宜春学院 | B | 美术联考文 | 275 | B4–05316 |
| 3723 | 青岛求实职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 270 | B4–06088 |
| 4004 | 长江职业学院 | B | 美术联考文 | ||
| 4009 | 湖北财税职业学院 | B | 美术联考文 | ||
| 4044 | 江汉艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 263 | B4–07078 |
| 4045 | 荆楚理工学院 | B | 美术联考文 | 274 | B4–05564 |
| 4046 | 荆州教育学院 | B | 美术联考文 | 285 | B4–03618 |
| 4051 | 沙市职业大学 | B | 美术联考文 | 262 | B4–07161 |
| 4052 | 十堰职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 252 | B4–08240 |
| 4063 | 武汉工业职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 260 | B4–07419 |
| 4065 | 武汉交通职业学院 | B | 美术联考文 | 267 | B4–06489 |
| 4066 | 武汉警官职业学院 | B | 美术联考文 | 273 | B4–05721 |
| 4067 | 武汉科技大学 | B | 美术联考文 | 295 | B4–02040 |
| 4070 | 武汉科技学院 | B | 美术联考文 | 290 | B4–02826 |
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | B | 美术联考文 | 259 | B4–07515 |
| 4078 | 武汉生物工程学院 | B | 美术联考文 | 264 | B4–06937 |
| 4085 | 仙桃职业学院 | B | 美术联考文 | 255 | B4–07962 |
| 4091 | 郧阳师范高档 专科黉舍 | B | 美术联考文 | 279 | B4–04753 |
| 4315 | 湖南公共 传媒职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 272 | B4–05843 |
| 4341 | 湖南涉外经济学院 | B | 美术联考文 | 269 | B4–06199 |
| 4351 | 湖南艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 254 | B4–08054 |
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | B | 美术联考文 | 254 | B4–08047 |
| 4438 | 珠海艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 258 | B4–07629 |
| 4501 | 北海艺术设计职业学院 | B | 美术联考文 | 253 | B4–08150 |
| 4521 | 桂林电子科技大学 | B | 美术联考文 | 254 | B4–08058 |
| 4527 | 桂林师范高档 专科黉舍 | B | 美术联考文 | 287 | B4–03394 |
| 4601 | 海口经济学院 | B | 美术联考文 | 258 | B4–07633 |
| 4604 | 海南经贸职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 248 | B4–08568 |
| 4605 | 海南科技职业学院 | B | 美术联考文 | 256 | B4–07839 |
| 4612 | 琼台师范高档 专科黉舍 | B | 美术联考文 | 273 | B4–05696 |
| 5006 | 西南大学育才学院 | B | 美术联考文 | 254 | B4–08047 |
| 5012 | 重庆大学城市科技学院 | B | 美术联考文 | 272 | B4–05795 |
| 5023 | 重庆科技学院 | B | 美术联考文 | 291 | B4–02592 |
| 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | B | 美术联考文 | 295 | B4–02010 |
| 5124 | 四川国际标榜职业学院 | B | 美术联考文 | 266 | B4–06658 |
| 5201 | 安顺学院 | B | 美术联考文 | 285 | B4–03675 |
| 5212 | 贵州电子信息职业手艺 学院 | B | 美术联考文 | 251 | B4–08329 |
| 5309 | 昆明艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 267 | B4–06484 |
| 6103 | 陕西服装艺术职业学院 | B | 美术联考文 | 269 | B4–06258 |
| 6132 | 西安美院 | B | 美术联考文 | 312 | B4–00350 |
| 6133 | 西安欧亚学院 | B | 美术联考文 | 269 | B4–06227 |
| 6149 | 西京学院 | B | 美术联考文 | 258 | B4–07637 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | C | 音乐联考文 | 263 | C4–00262 |
| 0025 | 浙江教育学院 | C | 音乐联考文 | 276 | C4–00115 |
| 0035 | 浙江工业大学浙西分校 | C | 音乐联考文 | 277 | C4–00103 |
| 0038 | 丽水学院 | C | 音乐联考文 | 260 | C4–00317 |
| 0041 | 浙江艺术职业学院 | C | 音乐联考文 | 269 | C4–00190 |
| 0049 | 浙江旅游职业学院 | C | 音乐联考文 | 260 | C4–00313 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 254 | C4–00420 |
| 0061 | 金华职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 259 | C4–00333 |
| 0072 | 丽水职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 253 | C4–00444 |
| 0138 | 丽水学院(少数平易近 族班) | C | 音乐联考文 | 248 | C4–00542 |
| 1119 | 北京吉利大学 | C | 音乐联考文 | 264 | C4–00254 |
| 1242 | 天津艺术职业学院 | C | 音乐联考文 | 256 | C4–00392 |
| 1333 | 衡水学院 | C | 音乐联考文 | 271 | C4–00169 |
| 2120 | 大连艺术职业学院 | C | 音乐联考文 | 242 | C4–00641 |
| 3116 | 上海片子 艺术职业学院 | C | 音乐联考文 | 261 | C4–00287 |
| 3147 | 上海思博职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 247 | C4–00549 |
| 3263 | 南京不凡 教育职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 258 | C4–00340 |
| 3546 | 厦门华天涉外职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 230 | C4–00807 |
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | C | 音乐联考文 | 239 | C4–00697 |
| 3610 | 江西城市职业学院 | C | 音乐联考文 | 237 | C4–00730 |
| 3611 | 江西大宇职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 226 | C4–00884 |
| 3619 | 江西科技师范学院 | C | 音乐联考文 | 250 | C4–00496 |
| 3621 | 江西蓝天学院 | C | 音乐联考文 | 248 | C4–00532 |
| 3634 | 江西艺术职业学院 | C | 音乐联考文 | 245 | C4–00582 |
| 3641 | 景德镇高档 专科黉舍 | C | 音乐联考文 | 275 | C4–00123 |
| 3651 | 南昌理工学院 | C | 音乐联考文 | 291 | C4–00029 |
| 3653 | 萍乡高档 专科黉舍 | C | 音乐联考文 | 230 | C4–00811 |
| 3656 | 新余高档 专科黉舍 | C | 音乐联考文 | 264 | C4–00247 |
| 3657 | 宜春学院 | C | 音乐联考文 | 274 | C4–00132 |
| 4004 | 长江职业学院 | C | 音乐联考文 | 242 | C4–00649 |
| 4042 | 黄冈职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 227 | C4–00865 |
| 4044 | 江汉艺术职业学院 | C | 音乐联考文 | 250 | C4–00501 |
| 4045 | 荆楚理工学院 | C | 音乐联考文 | 253 | C4–00444 |
| 4046 | 荆州教育学院 | C | 音乐联考文 | 258 | C4–00348 |
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | C | 音乐联考文 | 246 | C4–00572 |
| 4085 | 仙桃职业学院 | C | 音乐联考文 | 231 | C4–00793 |
| 4091 | 郧阳师范高档 专科黉舍 | C | 音乐联考文 | 254 | C4–00433 |
| 4243 | 郑州铁路职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 241 | C4–00659 |
| 4315 | 湖南公共 传媒职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 253 | C4–00440 |
| 4341 | 湖南涉外经济学院 | C | 音乐联考文 | 251 | C4–00475 |
| 4351 | 湖南艺术职业学院 | C | 音乐联考文 | 255 | C4–00409 |
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | C | 音乐联考文 | 231 | C4–00791 |
| 4434 | 私立华联学院 | C | 音乐联考文 | ||
| 4438 | 珠海艺术职业学院 | C | 音乐联考文 | 238 | C4–00710 |
| 4527 | 桂林师范高档 专科黉舍 | C | 音乐联考文 | 249 | C4–00514 |
| 4606 | 海南软件职业手艺 学院 | C | 音乐联考文 | 245 | C4–00593 |
| 5006 | 西南大学育才学院 | C | 音乐联考文 | 245 | C4–00593 |
| 5201 | 安顺学院 | C | 音乐联考文 | 241 | C4–00661 |
| 5309 | 昆明艺术职业学院 | C | 音乐联考文 | 226 | C4–00885 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | D | 跳舞 联考文 | 217 | D4–00068 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业手艺 学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 0072 | 丽水职业手艺 学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 2120 | 大连艺术职业学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 3116 | 上海片子 艺术职业学院 | D | 跳舞 联考文 | 234 | D4–00056 |
| 3546 | 厦门华天涉外职业手艺 学院 | D | 跳舞 联考文 | 231 | D4–00061 |
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | D | 跳舞 联考文 | 227 | D4–00064 |
| 3611 | 江西大宇职业手艺 学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 3621 | 江西蓝天学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 3634 | 江西艺术职业学院 | D | 跳舞 联考文 | 299 | D4–00006 |
| 3656 | 新余高档 专科黉舍 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 4004 | 长江职业学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 4315 | 湖南公共 传媒职业手艺 学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 4341 | 湖南涉外经济学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 4438 | 珠海艺术职业学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 5203 | 毕节学院 | D | 跳舞 联考文 | 251 | D4–00032 |
| 5309 | 昆明艺术职业学院 | D | 跳舞 联考文 | ||
| 0041 | 浙江艺术职业学院 | E | 影视联考文 | 304 | E4–00021 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | E | 影视联考文 | 200 | E4–00333 |
| 1119 | 北京吉利大学 | E | 影视联考文 | 259 | E4–00133 |
| 1401 | 广播片子 电视管理干部学院 | E | 影视联考文 | 260 | E4–00127 |
| 2120 | 大连艺术职业学院 | E | 影视联考文 | 286 | E4–00054 |
| 3116 | 上海片子 艺术职业学院 | E | 影视联考文 | 280 | E4–00070 |
| 3118 | 上海东海职业手艺 学院 | E | 影视联考文 | 241 | E4–00209 |
| 3160 | 上海震旦职业学院 | E | 影视联考文 | 228 | E4–00262 |
| 3546 | 厦门华天涉外职业手艺 学院 | E | 影视联考文 | ||
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | E | 影视联考文 | 230 | E4–00258 |
| 3651 | 南昌理工学院 | E | 影视联考文 | 228 | E4–00265 |
| 4076 | 武汉商贸职业学院 | E | 影视联考文 | 276 | E4–00082 |
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | E | 影视联考文 | 254 | E4–00156 |
| 0051 | 浙江经济职业手艺 学院 | F | 时装联考文 | 288 | F4–00021 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业手艺 学院 | F | 时装联考文 | 288 | F4–00023 |
| 1119 | 北京吉利大学 | F | 时装联考文 | ||
| 3610 | 江西城市职业学院 | F | 时装联考文 | ||
| 3611 | 江西大宇职业手艺 学院 | F | 时装联考文 | ||
| 0027 | 浙江传媒学院 | G | 播音联考文 | 313 | G4–00062 |
| 1242 | 天津艺术职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 1401 | 广播片子 电视管理干部学院 | G | 播音联考文 | 304 | G4–00090 |
| 2120 | 大连艺术职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 3116 | 上海片子 艺术职业学院 | G | 播音联考文 | 302 | G4–00094 |
| 3218 | 江南影视艺术职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 3546 | 厦门华天涉外职业手艺 学院 | G | 播音联考文 | ||
| 3611 | 江西大宇职业手艺 学院 | G | 播音联考文 | ||
| 3633 | 江西信息应用职业手艺 学院 | G | 播音联考文 | ||
| 3634 | 江西艺术职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 4085 | 仙桃职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 4091 | 郧阳师范高档 专科黉舍 | G | 播音联考文 | ||
| 4315 | 湖南公共 传媒职业手艺 学院 | G | 播音联考文 | 303 | G4–00092 |
| 4351 | 湖南艺术职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 4438 | 珠海艺术职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 5006 | 西南大学育才学院 | G | 播音联考文 | 296 | G4–00111 |
| 5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | G | 播音联考文 | 295 | G4–00117 |
| 5309 | 昆明艺术职业学院 | G | 播音联考文 | ||
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | H | 编导联考文 | 283 | H4–00349 |
| 1401 | 广播片子 电视管理干部学院 | H | 编导联考文 | ||
| 3116 | 上海片子 艺术职业学院 | H | 编导联考文 | 298 | H4–00259 |
| 3218 | 江南影视艺术职业学院 | H | 编导联考文 | ||
| 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | H | 编导联考文 | 288 | H4–00322 |
| 3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | H | 编导联考文 | ||
| 3546 | 厦门华天涉外职业手艺 学院 | H | 编导联考文 | ||
| 3551 | 厦门演艺职业学院 | H | 编导联考文 | 323 | H4–00114 |
| 4315 | 湖南公共 传媒职业手艺 学院 | H | 编导联考文 | 286 | H4–00330 |
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | H | 编导联考文 | ||
| 5309 | 昆明艺术职业学院 | H | 编导联考文 | ||
| 0027 | 浙江传媒学院 | J | 摄制联考文 | 303 | J4–00079 |
| 0063 | 宁波职业手艺 学院 | J | 摄制联考文 | 284 | J4–00138 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | J | 摄制联考文 | 292 | J4–00113 |
| 3116 | 上海片子 艺术职业学院 | J | 摄制联考文 | ||
| 3218 | 江南影视艺术职业学院 | J | 摄制联考文 | 287 | J4–00130 |
| 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | J | 摄制联考文 | 296 | J4–00099 |
| 3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | J | 摄制联考文 | ||
| 4315 | 湖南公共 传媒职业手艺 学院 | J | 摄制联考文 | 283 | J4–00140 |
| 4413 | 广东亚视演艺职业学院 | J | 摄制联考文 | ||
| 0002 | 中国美院 | N | 美术联考理 | 315 | N4–00114 |
| 0010 | 浙江海洋学院 | N | 美术联考理 | 291 | N4–00838 |
| 0017 | 嘉兴学院 | N | 美术联考理 | 295 | N4–00690 |
| 0022 | 绍兴文理学院 | N | 美术联考理 | 304 | N4–00391 |
| 0027 | 浙江传媒学院 | N | 美术联考理 | 326 | N4–00027 |
| 0038 | 丽水学院 | N | 美术联考理 | 303 | N4–00428 |
| 0043 | 浙江工商职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 290 | N4–00876 |
| 0044 | 浙江工贸职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 286 | N4–01057 |
| 0045 | 浙江机电职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 275 | N4–01461 |
| 0046 | 浙江商业 职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 303 | N4–00426 |
| 0049 | 浙江旅游职业学院 | N | 美术联考理 | 271 | N4–01576 |
| 0052 | 浙江培植 职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 295 | N4–00701 |
| 0054 | 浙江育英职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 262 | N4–01779 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 295 | N4–00701 |
| 0059 | 浙江广厦培植 职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 246 | N4–02041 |
| 0060 | 杭州职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 288 | N4–00967 |
| 0061 | 金华职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 266 | N4–01702 |
| 0062 | 义乌工商职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 282 | N4–01210 |
| 0063 | 宁波职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 283 | N4–01173 |
| 0064 | 温州职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 281 | N4–01260 |
| 0066 | 台州职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 268 | N4–01649 |
| 0067 | 绍兴托普信息职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 244 | N4–02065 |
| 0069 | 嘉兴职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 268 | N4–01650 |
| 0070 | 湖州职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 257 | N4–01873 |
| 0072 | 丽水职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 257 | N4–01880 |
| 0074 | 宁波大红鹰学院 | N | 美术联考理 | 263 | N4–01758 |
| 0076 | 杭州科技职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 285 | N4–01112 |
| 0086 | 浙江横店影视职业学院 | N | 美术联考理 | 259 | N4–01847 |
| 0106 | 浙江同济科技职业学院 | N | 美术联考理 | 275 | N4–01436 |
| 0111 | 浙江国际海运职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 255 | N4–01919 |
| 0113 | 宁波城市职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 267 | N4–01675 |
| 0124 | 宁波教育学院 | N | 美术联考理 | 266 | N4–01696 |
| 1102 | 北京城市学院 | N | 美术联考理 | 309 | N4–00244 |
| 1118 | 北京汇佳职业学院 | N | 美术联考理 | 290 | N4–00865 |
| 1119 | 北京吉利大学 | N | 美术联考理 | 275 | N4–01470 |
| 1122 | 北京经贸职业学院 | N | 美术联考理 | 253 | N4–01958 |
| 1124 | 北京科技经营管理学院 | N | 美术联考理 | 301 | N4–00501 |
| 1125 | 北京科技职业学院 | N | 美术联考理 | 275 | N4–01456 |
| 1129 | 北京培黎职业学院 | N | 美术联考理 | ||
| 1215 | 天津工程职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 279 | N4–01316 |
| 1306 | 北京经济手艺 职业学院 | N | 美术联考理 | ||
| 1340 | 秦皇岛职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 269 | N4–01613 |
| 2202 | 长春大学 | N | 美术联考理 | 261 | N4–01805 |
| 3116 | 上海片子 艺术职业学院 | N | 美术联考理 | 293 | N4–00794 |
| 3118 | 上海东海职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 271 | N4–01572 |
| 3134 | 上海金融学院 | N | 美术联考理 | 318 | N4–00090 |
| 3140 | 上海平易近 远职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | ||
| 3147 | 上海思博职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | ||
| 3154 | 上海新侨职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 262 | N4–01790 |
| 3162 | 上海中华职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 266 | N4–01711 |
| 3218 | 江南影视艺术职业学院 | N | 美术联考理 | 280 | N4–01281 |
| 3285 | 姑苏 高博软件手艺 职业学院 | N | 美术联考理 | 273 | N4–01520 |
| 3308 | 扬州工业职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 257 | N4–01876 |
| 3534 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | N | 美术联考理 | 255 | N4–01920 |
| 3549 | 厦门南洋职业学院 | N | 美术联考理 | 287 | N4–01036 |
| 3610 | 江西城市职业学院 | N | 美术联考理 | 257 | N4–01876 |
| 3614 | 江西赣江职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | ||
| 3621 | 江西蓝天学院 | N | 美术联考理 | 268 | N4–01643 |
| 3633 | 江西信息应用职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 262 | N4–01788 |
| 3641 | 景德镇高档 专科黉舍 | N | 美术联考理 | 284 | N4–01157 |
| 3651 | 南昌理工学院 | N | 美术联考理 | 298 | N4–00576 |
| 3653 | 萍乡高档 专科黉舍 | N | 美术联考理 | ||
| 3656 | 新余高档 专科黉舍 | N | 美术联考理 | 262 | N4–01776 |
| 3657 | 宜春学院 | N | 美术联考理 | ||
| 4006 | 鄂州职业大学 | N | 美术联考理 | 275 | N4–01459 |
| 4042 | 黄冈职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | ||
| 4045 | 荆楚理工学院 | N | 美术联考理 | 279 | N4–01323 |
| 4051 | 沙市职业大学 | N | 美术联考理 | 249 | N4–02007 |
| 4063 | 武汉工业职业手艺 学院 | N | 美术联考理 | 271 | N4–01572 |
| 4065 | 武汉交通职业学院 | N | 美术联考理 | 256 | N4–01908 |
| 4067 | 武汉科技大学 | N | 美术联考理 | 310 | N4–00210 |
| 4070 | 武汉科技学院 | N | 美术联考理 | 285 | N4–01107 |
