地图 | 热门标签 | RSS
本栏目:【成绩查询】
内容为:武汉大学2012年设计学类专业合格考生名单原文地址: http://aoff.whu.edu.cn/d/file/bkzs/zsdt/2012-03-03/ca69b080ad7ff34bf6c7de9d10c9129d.htm 序号 省份 报名号 姓名 分省排名 1 湖北 2012420121 汪子菡 1 2 湖北 2012420328 张思琦 2 3 湖北 2012420073 祝婷 2 4
您当前的位置 >> 美术园美术学习网 > 美考网 > 成绩查询 >

武汉大学2012年美术专业过线名单

本文由meishuyuan发布于2012-03-04 11:13|收藏 |挑错|注册会员
本站:美术园 网址:www.meishuyuan.com(速记:美术园的拼音.com)

以下是武汉大学2012年美术专业过线名单核心内容!

提示:招生考试存在变动性请以官方网站信息为准!招生以及成绩查询美术园均添加了官方网站信息的镜像) 武汉大学2012年美术专业过线名单的官方信息!

栏目动态

艺术

设计

学习

美考

博客

BBS


武汉大学2012年设计学类专业合格考生名单  原文地址:http://aoff.whu.edu.cn/d/file/bkzs/zsdt/2012-03-03/ca69b080ad7ff34bf6c7de9d10c9129d.htm
 
序号 省份 报名号 姓名 分省排名
1 湖北 2012420121 汪子菡 1
2 湖北 2012420328 张思琦 2
3 湖北 2012420073 祝婷 2
4 湖北 2012420006 徐安琪 4
5 湖北 2012420036 黄子龙 4
6 湖北 2012420590 黄沐黎 4
7 湖北 2012420150 赵焓亦 7
8 湖北 2012420026 代蔚 8
9 湖北 2012420570 方琪 9
10 湖北 2012420217 黄萧然 10
11 湖北 2012420038 梁雪 11
12 湖北 2012420101 吴雅贤 11
13 湖北 2012420192 李圆庆 13
14 湖北 2012420257 蔡静 14
15 湖北 2012420548 陈畅 14
16 湖北 2012420499 孙晗萌 16
17 湖北 2012420648 徐卓鑫 17
18 湖北 2012420043 董茵途 18
19 湖北 2012420207 王鸿松 19
20 湖北 2012420035 凌青 20
21 湖北 2012420223 张文 20
22 湖北 2012420387 欧园园 20
23 湖北 2012420428 叶琪 20
24 湖北 2012420503 侯隽清 20
25 湖北 2012420039 郭汀泠 25
26 湖北 2012420111 蔡文景 26
27 湖北 2012420589 邓南洋 26
28 湖北 2012420649 胡露 28
29 湖北 2012420333 王思佳 29
30 湖北 2012420225 陈琦 30
31 湖北 2012420181 周小倩 31
32 湖北 2012420106 刘婵娟 32
33 湖北 2012420335 张欣桐 32
34 湖北 2012420363 韩丽敏 32
35 湖北 2012420097 李昱昊 35
36 湖北 2012420068 王雪萌 36
37 湖北 2012420316 刘琦 37
38 湖北 2012420109 刘蕊 38
39 湖北 2012420069 许若 39
40 湖北 2012420227 艾艺林 39
41 湖北 2012420198 黄煜琛 41
42 湖北 2012420322 胡函睿 42
43 湖北 2012420147 韩晶 43
44 湖北 2012420344 吕艺璇 44
45 湖北 2012420647 彭婧 44
46 湖北 2012420008 杨光 46
47 湖北 2012420330 徐栋 47
48 湖北 2012420337 杨芮 47
49 湖北 2012420182 高清钰 49
50 湖北 2012420442 彭玉洁 49
51 湖北 2012420556 殷帷 51
52 湖北 2012420278 王焰 52
53 湖北 2012420022 徐康文 53
54 湖北 2012420087 李旻瑶 54
55 湖北 2012420153 万林青 54
56 湖北 2012420048 刘晶晶 56
57 湖北 2012420028 马铭 57
58 湖北 2012420175 种毅琳 58
59 湖北 2012420151 张泉 59
60 湖北 2012420099 陈层一上 60
61 湖北 2012420654 李玄戈 60
62 湖北 2012420304 饶玉 62
63 湖北 2012420081 周舒蕾 63
64 湖北 2012420462 王艳辉 63
65 湖北 2012420629 刘畅 63
66 江西 2012360089 叶超然 1
67 江西 2012360115 许文君 2
68 江西 2012360084 周梦逗 3
69 江西 2012360011 王雨珵 4
70 江西 2012360060 江颖 5
71 江西 2012360024 张迪 6
72 江西 2012360109 徐晨文 7
73 江西 2012360090 皮雯怡 8
74 江西 2012360276 黄雅婷 9
75 江西 2012360046 何岩 10
76 江西 2012360107 杨斌 10
77 江西 2012360207 邓国成 12
78 江西 2012360117 江乾辉 13
79 江西 2012360139 黄志成 14
80 江西 2012360201 潘紫璇 15
81 江西 2012360005 曾未钰 16
82 江西 2012360070 姜珊 16
83 江西 2012360007 廖军强 18
84 江西 2012360164 罗雨欣 19
85 江西 2012360034 吴楚圻 20
86 江西 2012360092 涂文轩 20
87 江西 2012360159 陶婉婷 22
88 江西 2012360189 肖宾 23
89 江西 2012360077 胡晓 24
90 江西 2012360064 田元明 25
91 湖南 2012430108 冯思聪 1
92 湖南 2012430189 彭辉 2
93 湖南 2012430035 夏雨薇 3
94 湖南 2012430400 左宛千 4
95 湖南 2012430230 熊韵佳 5
96 湖南 2012430502 赖健勋 6
97 湖南 2012430144 蔡志成 6
98 湖南 2012430463 黄晓杰 8
99 湖南 2012430329 石雅婧 9
100 湖南 2012430101 李海丰 10
101 湖南 2012430245 吴颖吉 11
102 湖南 2012430280 杨晓宇 12
103 湖南 2012430160 梁珣 13
104 湖南 2012430303 蒋昊 14
105 湖南 2012430321 陈杰 15
106 湖南 2012430441 汤梦妮 15
107 湖南 2012430269 蒲雅迪 17
108 湖南 2012430538 周少嫄 17
109 湖南 2012430188 喻成 19
110 湖南 2012430057 谭钰 20
111 湖南 2012430355 汤卉 21
112 湖南 2012430473 谭宇岐 22
113 湖南 2012430012 吴文国 23
114 湖南 2012430352 杨永刚 23
115 湖南 2012430070 岳希阳 25
116 湖南 2012430301 谢丽 25
117 湖南 2012430183 成竹 27
118 湖南 2012430484 苏敏 27
119 湖南 2012430408 姚芳晴 29
120 湖南 2012430095 胡夏果 30
121 湖南 2012430447 刘莎莎 31
122 湖南 2012430474 叶剑勇 31
123 湖南 2012430013 刘智祎 33
124 湖南 2012430081 王斯亮 33
125 湖南 2012430025 汪函 35
126 湖南 2012430197 李良媛 35
127 湖南 2012430235 段泽斌 35
128 湖南 2012430459 王力 35
129 湖南 2012430158 胡宇骄 39
130 湖南 2012430187 黄萍 39
131 湖南 2012430478 兰海军 39
132 湖南 2012430260 张铧心 42
133 湖南 2012430422 蹇敦颖 43
134 湖南 2012430111 严欣欣 44
135 湖南 2012430130 刘依文 44
136 湖南 2012430186 陈婧 44
137 湖南 2012430083 陈天鹤 47
138 湖南 2012430261 朱瑜南 47
139 湖南 2012430262 曾露 47
140 湖南 2012430533 陈丹华 50
141 湖南 2012430429 晏诗琦 51
142 湖南 2012430055 颜彧 52
143 湖南 2012430121 王宗慧 52
144 湖南 2012430140 肖璐瑶 52
145 湖南 2012430240 肖白薇 52
146 湖南 2012430254 周先导 52
147 湖南 2012430238 刘塔玉 52
148 湖南 2012430270 何诗瑶 52
149 湖南 2012430401 肖天琪 52
150 河南 2012410065 张健楠 1
151 河南 2012410218 苏媛媛 2
152 河南 2012410026 刘仕通 3
153 河南 2012410197 许蕾蕾 4
154 河南 2012410028 张希 5
155 河南 2012410169 任超凡 6
156 河南 2012410165 孟媛 7
157 河南 2012410177 佘建 8
158 河南 2012410010 陈方 9
159 河南 2012410184 聂士昌 10
160 河南 2012410041 王天骄 10
161 河南 2012410102 李梦茹 12
162 河南 2012410044 杨宇 13
163 河南 2012410136 金鹏飞 14
164 河南 2012410029 宋晓童 15
165 河南 2012410190 赵媛梦 15
166 河南 2012410078 张琪梦 17
167 河南 2012410140 高燕红 18
168 河南 2012410103 孙一晗 19
169 河南 2012410216 李千惠 19
170 河南 2012410204 李一诺 21
171 河南 2012410281 姚孟 22
172 河南 2012410119 李寒露 23
173 河南 2012410122 王飞 24
174 河南 2012410221 李鑫 24
175 河南 2012410358 牛伟丽 24
176 河南 2012410211 张欣欣 27
177 河南 2012410069 丁乾坤 28
178 河南 2012410161 王旋卜 28
179 河南 2012410186 何棋 30
180 河南 2012410210 高艺飞 30
181 河南 2012410342 张若雨 30
182 河南 2012410356 张杨 33
183 河南 2012410002 王静 34
184 河南 2012410101 陈雪 34
185 河南 2012410378 马祯 34
186 河南 2012410290 王灿伟 37
187 河南 2012410086 梁斌 38
188 河南 2012410383 陈晓航 39
189 广东 2012440038 李志霞 1
190 广东 2012440106 李鸿立 2
191 广东 2012440398 萧浩俊 3
192 广东 2012440028 梁可茹 4
193 广东 2012440013 梁华晖 5
194 广东 2012440354 方宇宁 6
195 广东 2012440379 张新玥 7
196 广东 2012440149 邓丽思 8
197 广东 2012440200 黄佩贞 9
198 广东 2012440226 米子仪 10
199 广东 2012440109 杨鑫 11
200 广东 2012440153 巫方涛 11
201 广东 2012440197 靳子韬 11
202 广东 2012440234 梁浩然 11
203 广东 2012440204 陈亮 15
204 广东 2012440271 吉少清 15
205 广东 2012440082 温嘉瑜 17
206 广东 2012440183 李倩仪 18
207 广东 2012440051 曾司宇 19
208 广东 2012440348 黄丽珊 19
209 广东 2012440011 龙剑华 21
210 广东 2012440251 苏嘉敏 22
211 广东 2012440003 严惠婷 23
212 广东 2012440392 梁敏华 24
213 广东 2012440143 周晓怡 25
214 广东 2012440341 何强 26
215 广东 2012440368 卓越楚路 27
216 广东 2012440155 张柏安 28
217 广东 2012440158 林佩烨 28
218 广东 2012440203 李幸煊 28
219 广东 2012440347 李雪敏 31
220 广东 2012440252 胡晓婷 31
221 广东 2012440275 冯晓桐 33
222 广东 2012440294 梁晓晴 34
223 广东 2012440399 叶秀敏 34
224 广东 2012440144 彭洁雯 36
225 广东 2012440162 王沛沛 36
226 广东 2012440072 王攀 38
227 广东 2012440256 陈燕仪 38
228 广东 2012440050 钱雨 40
229 广东 2012440083 袁君怡 40
230 江苏 2012320047 王善 1
231 江苏 2012320125 马豆豆 2
232 江苏 2012320030 颜思睿 3
233 江苏 2012320061 顾晨曦 4
234 江苏 2012320057 邓思楠 5
235 江苏 2012320109 季思成 6
236 江苏 2012320018 刘浏 7
237 江苏 2012320021 李芯想 8
238 江苏 2012320176 李璟璇 9
239 江苏 2012320044 邱思遥 10
240 江苏 2012320015 顾天舒 11
241 江苏 2012320063 徐璇 12
242 江苏 2012320089 王菁 12
243 江苏 2012320148 陈汪一泓 14
244 江苏 2012320002 翟熠玥 15
245 江苏 2012320121 王牧云 16
246 江苏 2012320184 李海波 16
247 江苏 2012320088 徐梦琪 18
248 江苏 2012320005 汤馨雨 18
 
(完 dedecms.com
 
本文标签:(本文编辑:meishuyuan)
[上一篇:武汉大学2012年美术专业成绩查询 ] [下一篇:华中师范大学2012年美术成绩查询

 

▲本文被收藏 次▲|收藏|挑错|注册返回顶部

看画友对本文的评论,顺便我也说两句! 美术园首页 (美术博客)进入自己的美术博客! 美术论坛 美术百科全书,等待你的编辑! (美术问答)美术知识问答平台!
2011年美术高考招生简章
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:

美术网 | 美术高考网 | 美术图库 | 画室大全 | 联系我们| 网站地图| TAG标签| rss订阅 |百度map | 投稿 admin#meishuyuan.com QQ:28792267
美术园美术网是为美术爱好者了解学习美术知识所创建的一个美术学习交流网站,含有美术新闻最新画展美术博客美术学习美术论坛、等特色内容。

美术园:美术爱好者交流社区!MeiShuYuan.com