地图 | 热门标签 | RSS
本栏目:【成绩查询】
内容为:2011年西藏美术统考成绩查询,西藏2011年美术统考成绩查询,2011年西藏美术统考分数查询,西藏2011年美术统考分数查询
您当前的位置 >> 美术园美术学习网 > 美考网 > 成绩查询 >

2011年西藏美术统考成绩查询

本文由发布于2012-01-06 23:51|收藏 |挑错|注册会员
本站:美术园 网址:www.meishuyuan.com(速记:美术园的拼音.com)

以下是2011年西藏美术统考成绩查询核心内容!

提示:招生考试存在变动性请以官方网站信息为准!招生以及成绩查询美术园均添加了官方网站信息的镜像) 2011年西藏美术统考成绩查询的官方信息!

栏目动态

艺术

设计

学习

美考

博客

BBS


2011年西藏美术统考成绩查询,西藏2011年美术统考成绩查询,2011年西藏美术统考分数查询,西藏2011年美术统考分数查询
序号 考生号 姓名 色彩 素描 速写 总分 结论
1 11540105150007 王鹏程 95 95 92 282 合格
2 11540100110400 苹诗蕊 95 95 90 280 合格
3 11542205110271 洛桑扎西 92 93 93 278 合格
4 11540100110006 次曲珍 94 91 92 277 合格
5 11542202150062 索朗加措 95 89 92 276 合格
6 11540103110524 郑斌 94 89 89 272 合格
7 11542300110004 石雨莲 89 90 91 270 合格
8 11542500110004 陈思琪 90 90 90 270 合格
9 11540119150123 旦增罗布 90 87 92 269 合格
10 11540102110245 格桑拉姆 86 90 92 268 合格
11 11542202150058 阿旺多吉 95 89 84 268 合格
12 11542400110122 康雨菲 90 86 90 266 合格
13 11542601110366 郭雅琪 87 87 92 266 合格
14 11542801110303 索朗旺堆 88 85 93 266 合格
15 11540111150006 索南次仁 90 90 85 265 合格
16 11540119110062 群培 90 85 90 265 合格
17 11542102150118 加永江村 87 90 88 265 合格
18 11542801110306 嘎玛拉泽 90 90 85 265 合格
19 11540103150798 拉珍 86 85 90 261 合格
20 11542102150001 四郎旺扎 90 87 84 261 合格
21 11542601110367 杨梅 89 86 86 261 合格
22 11540102110367 何曼玉 89 85 86 260 合格
23 11542102110002 琼增 87 83 90 260 合格
24 11542102110053 扎西丁达 84 85 90 259 合格
25 11540101150706 孙畅 85 85 88 258 合格
26 11542402110202 刘芳 90 92 75 257 合格
27 11540119150007 次占伟色 89 82 84 255 合格
28 11542101110154 罗璐 89 81 85 255 合格
29 11542102150116 白玛巴拥 95 78 82 255 合格
30 11542801110305 洛松卓嘎 82 88 85 255 合格
31 11542202150054 次仁桑旦 90 84 80 254 合格
32 11542202150418 普布琼达 90 89 75 254 合格
33 11540101110603 李振皓 89 85 79 253 合格
34 11542801110304 益西平措 85 89 79 253 合格
214 11540103110567 罗布云旦 74 87 92 253 合格
35 11540103150657 索朗旺堆 82 86 84 252 合格
36 11542202150001 刘强 83 84 85 252 合格
37 11542102150002 旦增仁青 85 74 92 251 合格
38 11542205150208 仁增多吉 85 91 74 250 合格
39 11542603110303 索朗曲措 85 87 78 250 合格
40 11540119110065 格尼次仁 94 74 80 248 合格
41 11542102150003 洛松邓珠 87 80 80 247 合格
42 11542205150210 次仁米玛 83 89 75 247 合格
43 11542102110003 益西曲珍 87 80 79 246 合格
44 11542205110273 洛桑旦增 83 85 78 246 合格
45 11542401150004 南加多杰 80 84 81 245 合格
46 11542205110283 扎西朗杰 85 90 69 244 合格
47 11540102110125 丹增贡佩 90 92 61 243 合格
48 11540111150008 巴桑次仁 69 85 89 243 合格
49 11542201150335 洛桑扎西 81 70 92 243 合格
50 11542202150069 索朗顿珠 79 74 90 243 合格
51 11542202150479 达瓦曲扎 87 70 86 243 合格
52 11540119150006 强巴元旦 95 69 78 242 合格
53 11542201150334 巴桑 60 90 92 242 合格
54 11540119150124 江白格桑 80 80 80 240 合格
55 11542102110001 扎措 92 79 69 240 合格
56 11540119150062 洛桑曲达 85 81 73 239 合格
57 11542102150004 扎西旺加 85 74 80 239 合格
58 11542205150279 巴桑次仁 74 90 75 239 合格
59 11540117150008 索朗达杰 80 85 73 238 合格
60 11540119110007 阿旺罗布 89 67 82 238 合格
61 11540119150008 普尼玛 84 82 72 238 合格
62 11542205110277 米玛 60 88 90 238 合格
63 11542205110280 巴桑坚才 68 90 80 238 合格
64 11542300110003 柳汶杭 73 86 79 238 合格
65 11542202150068 贡觉多吉 85 63 89 237 合格
66 11540103110568 旦增欧珠 73 83 80 236 合格
67 11542102150117 拥青卓玛 90 68 78 236 合格
68 11540103150195 西热益西 90 80 65 235 合格
69 11540119110063 巴桑多杰 86 70 79 235 合格
70 11542205150488 普布顿珠 82 79 74 235 合格
71 11540119110064 旦增 94 67 72 233 合格
72 11540119110067 旦巴曲扎 79 70 84 233 合格
73 11542101110103 加永次仁 78 89 66 233 合格
74 11542102150113 卓嘎泽珍 90 70 73 233 合格
75 11542102150115 卓嘎拥宗 90 70 73 233 合格
76 11540100110004 旦增次旺 86 62 84 232 合格
77 11540103110570 索朗单增 72 89 71 232 合格
78 11540119150125 洛桑热觉 86 66 80 232 合格
79 11542201150331 洛桑扎西 60 86 85 231 合格
80 11542202150064 益西欧珠 85 63 83 231 合格
81 11542202110055 当木赤 63 80 87 230 合格
82 11542313110010 扎西平措 82 69 79 230 合格
83 11540102110549 索朗旺久 83 73 73 229 合格
84 11542205150277 赤列欧珠 71 73 85 229 合格
85 11542102150005 公松朗加 80 63 85 228 合格
86 11542202150057 次仁顿珠 85 88 55 228 合格
87 11540119110069 顿珠 81 67 79 227 合格
88 11542101110309 杨凯 75 73 79 227 合格
89 11542200110001 杨宇航 74 80 73 227 合格
90 11540102110005 扎西达瓦 78 69 79 226 合格
91 11540103150123 扎西顿珠 67 80 79 226 合格
92 11542202110056 白玛顿珠 67 61 98 226 合格
93 11542205150619 旦巴扎西 70 78 78 226 合格
94 11542102150057 斯郎拉珍 74 71 80 225 合格
95 11542201110244 次仁顿珠 74 85 66 225 合格
96 11540117150002 普琼 77 69 78 224 合格
97 11540119150002 普布索朗 60 88 76 224 合格
98 11540119150005 罗桑 85 64 75 224 合格
99 11542201150327 索朗边巴 66 68 90 224 合格
100 11542205110279 扎西米玛 61 85 78 224 合格
101 11542601110002 多吉平措 69 80 75 224 合格
102 11540103150665 其美央宗 74 89 60 223 合格
103 11542202150059 洛桑元旦 86 76 61 223 合格
104 11542202150236 达瓦扎西 80 64 79 223 合格
105 11540103110566 洛桑旦增 65 78 79 222 合格
106 11540116150001 嘎玛罗追 76 60 86 222 合格
107 11540102150366 斯塔扎堆 74 84 63 221 合格
108 11542101110307 钟笑 76 63 82 221 合格
109 11542201150409 格列朗杰 75 66 80 221 合格
110 11542202150540 洛桑桑旦 70 75 76 221 合格
111 11542205110135 洛桑多吉 80 68 72 220 合格
112 11540103150196 仓罗布 74 79 66 219 合格
113 11540119150001 洛旦 77 69 73 219 合格
114 11542203150004 尼玛扎西 68 68 83 219 合格
115 11542201110093 仁曾朗杰 74 65 79 218 合格
116 11542202150052 王东依 70 72 76 218 合格
117 11542205150003 贡嘎扎西 82 65 71 218 合格
118 11542201150574 益西尼玛 84 63 70 217 合格
119 11542202110205 普琼 66 67 84 217 合格
120 11542205150618 拉巴桑珠 75 70 72 217 合格
121 11540102150606 文韬 69 78 69 216 合格
122 11542101110363 加永次仁 80 69 67 216 合格
123 11542205110278 格桑加措 65 84 67 216 合格
124 11540103150589 克珠 67 78 70 215 合格
125 11540102150485 扎西次仁 78 62 74 214 合格
126 11540103150663 旦增论珠 60 86 68 214 合格
127 11540119150003 德吉拉姆 74 65 75 214 合格
128 11540100110003 丹增晋美 60 61 92 213 合格
129 11540103150522 巴桑多吉 74 66 73 213 合格
130 11540119110066 边角 73 60 80 213 合格
131 11540119150004 达娃 90 61 62 213 合格
132 11542205150557 旦增次旺 64 86 63 213 合格
133 11542401110006 欧罗嘎姆 56 74 83 213 合格
134 11542601150671 次珠 61 73 79 213 合格
135 11540103150395 强巴格桑 70 69 73 212 合格
136 11542102150114 土登江措 73 74 65 212 合格
137 11542205150554 旦增达杰 62 77 73 212 合格
138 11540103150391 旦珍 69 64 78 211 合格
139 11540117150007 石达西洛 63 85 63 211 合格
140 11540119110008 平措帕珠 80 64 67 211 合格
141 11540103150661 吴金 60 78 72 210 合格
142 11540103150662 索郎多吉 58 79 73 210 合格
143 11540107110006 次仁达瓦 68 65 77 210 合格
144 11540119110068 扎西桑珠 74 60 75 209 合格
145 11542205150001 归桑热杰 66 70 73 209 合格
146 11542313110012 白玛石达 67 70 72 209 合格
147 11542201110164 拉巴欧珠 62 61 85 208 合格
148 11542205110133 琼吉卓玛 65 70 73 208 合格
149 11540102110550 索朗扎西 69 63 75 207 合格
150 11540117150003 欧坚尼玛 63 70 74 207 合格
151 11542101110409 杜成龙 64 72 71 207 合格
152 11540103110565 强巴索郎 71 75 60 206 合格
153 11542201110002 拉巴仓决 74 66 66 206 合格
154 11542202150235 拉巴次仁 68 73 64 205 合格
155 11542205110275 扎西顿珠 58 68 79 205 合格
156 11542312110045 旦增桑陪 73 74 58 205 合格
157 11542101110308 邓祥婷 72 63 69 204 合格
158 11540102110249 罗桑顿珠 74 69 60 203 合格
159 11542306110107 顿珠多杰 52 71 80 203 合格
160 11540101150307 多吉 72 60 70 202 合格
161 11540117150005 洛桑多吉 74 55 73 202 合格
162 11542313150001 次旺朗木加 62 70 70 202 合格
163 11542100150001 米玛次仁 62 67 72 201 合格
164 11542202110208 扎西顿珠 60 60 81 201 合格
165 11542603110304 斯珍玛 60 74 67 201 合格
166 11540102150488 古桑杰布 70 61 69 200 合格
167 11542201150491 白玛旦增 69 60 71 200 合格
168 11540102110552 普布江村 70 62 67 199 合格
169 11542401150010 次旺扎西 60 69 70 199 合格
170 11542202110210 白玛顿珠 67 62 69 198 合格
171 11542205110276 巴桑加措 58 70 70 198 合格
172 11542401150009 嘎德塔加 72 76 50 198 合格
173 11540101110606 平措扎西 65 61 71 197 合格
174 11540101150303 索朗次仁 67 61 69 197 合格
175 11540117150009 洛桑顿珠 60 59 76 195 合格
176 11542201150571 益西多吉 70 62 63 195 合格
177 11542205110205 卓玛 73 62 60 195 合格
178 11540103150327 拉多 60 63 71 194 合格
179 11540117150006 坚才旺堆 63 59 72 194 合格
180 11542306150001 尼玛顿珠 90 69 35 194 合格
181 11542313110005 米玛顿珠 60 66 68 194 合格
182 11542313110009 白玛顿珠 65 60 69 194 合格
183 11542313150002 边巴索朗 61 70 63 194 合格
184 11540107110078 平措欧珠 66 60 67 193 合格
185 11542205150209 珠久次仁 63 70 60 193 合格
186 11540103150588 索朗旦增 60 70 62 192 合格
187 11542202110457 尼玛 69 61 62 192 合格
188 11540101110706 刘洋 60 63 68 191 合格
189 11540102150364 如给 67 61 61 189 合格
190 11542201150575 曲尼多吉 67 62 60 189 合格
191 11540117150001 旦增洛桑 66 55 67 188 合格
192 11542201150487 吾金格桑 67 61 60 188 合格
193 11542202110456 土登益西 62 63 63 188 合格
194 11542202150481 边巴扎西 63 62 63 188 合格
195 11540103110393 次松 79 45 63 187 合格
196 11542201150413 顿珠 77 50 60 187 合格
197 11542314110170 米久 61 64 62 187 合格
198 11540108150001 吉美加措 60 65 61 186 合格
199 11540119110005 强巴拖美 60 63 63 186 合格
200 11540111150009 卓玛 65 60 60 185 合格
201 11542401110007 嘎玛西热 62 63 60 185 合格
202 11540103110062 平措曲培 70 35 79 184 合格
203 11542201110084 次仁旺堆 61 63 60 184 合格
204 11542201110248 卓玛次仁 60 61 63 184 合格
205 11542201150568 扎西平措 61 50 73 184 合格
206 11542101150098 罗松丁增 63 60 60 183 合格
207 11542201110003 拉姆央宗 63 60 60 183 合格
208 11542202110454 单增平措 60 60 63 183 合格
209 11542202110455 拉巴次仁 60 60 63 183 合格
210 11540119110006 帕珠 60 62 60 182 合格
211 11542201150488 旦增吉米 60 61 60 181 合格
212 11540104110001 张又月 60 58 62 180 合格
213 11540101110403 强巴卓嘎 41 69 69 179 不合格
215 11542201150651 索朗仁青 53 61 61 175 不合格
216 11542201150652 次旦扎西 77 35 60 172 不合格
217 11542401150003 次仁扎西 76 61 34 171 不合格
218 11540103110392 白珍 61 40 69 170 不合格
219 11542501110063 普布次仁 78 30 62 170 不合格
220 11542202110450 顿珠 78 61 30 169 不合格
221 11542204110002 旦巴 62 40 67 169 不合格
222 11542202110451 吉米次仁 61 40 65 166 不合格
223 11540107110079 次珍 64 40 61 165 不合格
224 11542401110008 嘎桑加才 57 40 68 165 不合格
225 11542204110003 巴桑罗布 40 60 63 163 不合格
226 11542205150069 次仁扎西 83 60 20 163 不合格
227 11542401150002 旦增达杰 60 40 59 159 不合格
228 11542401110009 次仁卓嘎 66 61 28 155 不合格
229 11542501150002 曲古多吉 60 45 50 155 不合格
230 11542101110310 边巴卓玛 60 35 57 152 不合格
231 11540107150068 格桑次仁 60 55 35 150 不合格
232 11540117150004 吴坚曲珍 32 58 60 150 不合格
233 11540103150325 拉姆次仁 54 40 55 149 不合格
234 11542205110407 洛桑次仁 57 70 20 147 不合格
235 11542204110001 旦增顿珠 21 58 67 146 不合格
236 11540107110162 多吉扎西 66 49 30 145 不合格
237 11540101150302 洛桑顿珠 39 40 63 142 不合格
238 11542401150001 巴桑扎西 60 60 20 140 不合格
239 11540103110133 格桑旦巴 64 40 35 139 不合格
240 11542401150008 次吉 34 78 25 137 不合格
241 11542401110013 扎西卓玛 62 50 22 134 不合格
242 11542205150002 扎西欧珠   60 71 131 不合格
243 11540101110003 罗桑群培 50 25 55 130 不合格
244 11542205110005 达珍 56 15 55 126 不合格
245 11540105110002 马康   73 50 123 不合格
246 11542202110452 洛桑平措 60 40 20 120 不合格
247 11540104110652 尼玛次仁 74 20 25 119 不合格
248 11540101110804 尼玛仁青 60 29 29 118 不合格
249 11542603110001 江安平措 39 29 50 118 不合格
250 11540104110006 加永泽仁   50 66 116 不合格
251 11540103110129 洛桑 39 15 60 114 不合格
252 11540104150084 普布次仁 36 15 62 113 不合格
253 11542306110003 格桑达娃 22 61 29 112 不合格
254 11540103110394 次拉姆 60 25 25 110 不合格
255 11540107150067 巴桑 52 35 20 107 不合格
256 11540105150003 黄凯 31 15 60 106 不合格
257 11542402150339 贡觉忠堆   62 29 91 不合格
258 11540104150487 普布 42 15 30 87 不合格
259 11542202110449 旦增吉米 37 25 25 87 不合格
260 11542205110272 嘎旦仁增   79   79 不合格
261 11540104150568 旦增罗布 41 15 20 76 不合格
262 11542306150039 扎西拉姆 20 29 20 69 不合格
263 11540104150569 仓啦 36 10 20 66 不合格
264 11542204110004 拉姆次仁 23 15 20 58 不合格
265 11540105150005 刘志豪   29   29 不合格
266 11540105150006 唐田   18   18 不合格
267 11540105150001 刘玉泽   15   15 不合格
268 11540105150002 陈薇   10   10 不合格
 
本文标签:(本文编辑:meishuyuan)
[上一篇:邢台学院2011年艺术类专业成绩合格名单 ] [下一篇:2012年湖北省美术联考准考证打印地址,湖北省美术统考准考证

 

▲本文被收藏 次▲|收藏|挑错|注册返回顶部

看画友对本文的评论,顺便我也说两句! 美术园首页 (美术博客)进入自己的美术博客! 美术论坛 美术百科全书,等待你的编辑! (美术问答)美术知识问答平台!
2011年美术高考招生简章
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:

美术网 | 美术高考网 | 美术图库 | 画室大全 | 联系我们| 网站地图| TAG标签| rss订阅 |百度map | 投稿 admin#meishuyuan.com QQ:28792267
美术园美术网是为美术爱好者了解学习美术知识所创建的一个美术学习交流网站,含有美术新闻最新画展美术博客美术学习美术论坛、等特色内容。

美术园:美术爱好者交流社区!MeiShuYuan.com