本栏目:【招生简章】 | 内容为:代 码 省 份 计划数 批 次 艺术分数线 40 河北 40 专科提前批 160 |
2010年各省美术统考分数线 |
代 码 | 省 份 | 计划数 | 批 次 | 艺术分数线 |
40 | 河北 | 40 | 专科提前批 | 160 |
2216 | 山西 | 50 | 专三批 | 180(本科) |
32 | 辽宁 | 15 | 艺术类专科批次 | 160 |
9124 | 黑龙江 | 50 | 提前批高职(专科) | 180(本科) |
5533 | 江苏 | 50 | 艺术类高职民办(专科)批次第二批(美术) | 155 |
4501 | 浙江 | 100 | 艺术第三批(高职) | 65 |
8501 | 安徽 | 20 | 省考艺术高职(专科) | 165 |
959 | 内蒙古 | 40 | 高职高专 | 150 |
13524 | 吉林 | 15 | 提前录取专科批次 | 210;少数民族考生205 |
8011 | 福建 | 70 | 音乐(美术)专科批 | 180 |
6731 | 江西 | 10 | 高职(专科) | 180 |
9112 | 山东 | 25 | 专科(高职)一批 | 150 |
9601 | 河南 | 450 | 提前批艺术专科 | 155 |
9288 | 湖北 | 30 | 提前批专科 | 172 |
4564 | 湖南 | 60 | 高职专科批 | 150 |
13524 | 广东 | 60 | 提前第三批专科B | 资格线:188(本科)专科不划定资格线 |
13524 | 广西 | 570 | 高职高专提前批 高职高专普通批A类 | 190 |
13524 | 海南 | 20 | 专科提前批 | |
4522 | 重庆 | 100 | 艺高职高专(美术) | 188 |
4562 | 四川 | 150 | 艺体专科批 | |
30 | 贵州 | 80 | 提前录取专科 | 180(本科) |
4536 | 云南 | 20 | 二专 | 170 |
6325 | 陕西 | 30 | 提前批专科 | 195 |
5111 | 甘肃 | 10 | 专科批 | 150 |
714 | 青海 | 10 | 提前录取专科 | 100 |
3569 | 新疆 | 15 | 专科零批次 | 175 |
720 | 宁夏 | 10 | 高职(专科)艺术 | 180 |
![]() |
[上一篇:深圳职业技术学院2010年普通高校招生章程 ] [下一篇:中央民族大学2010年艺术类招生章程 ] |
|