| 本栏目:【招生简章】 | 内容为:2011年郑州106中学考点艺术类在豫校考院校名单 序号 院校代码 院校名称 报名时间 考试时间 备注 1 2210 湖北大学 考前一天 1月15日 2 4735 湖南工业大学 考前一天 1月15日 3 2300 长沙理工大学 考前一天 1月15日 4 1275 华东理工大学 考前两天 1月16日 5 114 |
2011年河南美术校考/郑州106中学考点艺术类在豫校考院校名单 |
| 2011年郑州106中学考点艺术类在豫校考院校名单 | |||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 备注 |
| 1 | 2210 | 湖北大学 | 考前一天 | 1月15日 | |
| 2 | 4735 | 湖南工业大学 | 考前一天 | 1月15日 | |
| 3 | 2300 | 长沙理工大学 | 考前一天 | 1月15日 | |
| 4 | 1275 | 华东理工大学 | 考前两天 | 1月16日 | |
| 5 | 1140 | 华中科技大学 | 考前两天 | 1月16日 | |
| 6 | 1103 | 中南民族大学 | 考前一天 | 1月16日 | |
| 7 | 4165 | 淮北师范大学 | 考前两天 | 1月17日 | |
| 8 | 1175 | 四川大学 | 考前两天 | 1月17日 | |
| 9 | 2535 | 西安科技大学 | 考前两天 | 1月17日 | |
| 10 | 1210 | 中南大学 | 考前两天 | 1月17-18日 | |
| 11 | 4550 | 湖北工业大学 | 考前两天 | 1月18日 | |
| 12 | 1640 | 石家庄铁道大学 | 考前两天 | 1月18日 | |
| 13 | 5415 | 兰州交通大学 | 考前两天 | 1月19日 | |
| 14 | 2265 | 南京财经大学 | 考前两天 | 1月19日 | |
| 15 | 3200 | 天津科技大学 | 考前两天 | 1月19日 | |
| 16 | 1340 | 中国地质大学 | 考前两天 | 1月19-20日 | |
| 17 | 1135 | 湖南大学 | 考前两天 | 1月20日 | |
| 18 | 1355 | 重庆大学 | 考前两天 | 1月20日 | |
| 19 | 1935 | 湖南师范大学 | 考前一天 | 1月26-27日 | |
| 20 | 5335 | 西安理工大学 | 考前一天 | 1月26日 | |
| 21 | 9940 | 四川美术学院 | 1月25日 | 1.26-27 | |
| 22 | 2225 | 首都师范大学 | 考前两天 | 1月27日 | |
| 23 | 3420 | 太原工业学院 | 考前两天 | 1月27日 | |
| 24 | 2320 | 北方工业大学 | 考前两天 | 1月28日 | |
| 25 | 9922 | 南京艺术学院 | 考前两天 | 1月28日 | |
| 26 | 2035 | 重庆邮电大学 | 考前两天 | 1月28日 | |
| 27 | 1370 | 西北农林科技大学 | 考前两天 | 1月29日 | |
| 28 | 5410 | 西北师范大学 | 考前两天 | 1月29日 | |
| 29 | 1100 | 中央民族大学 | 考前两天 | 1月29日 | 美术类 |
| 1100 | 中央民族大学 | 1月17日 | 1月18-19日 | 音乐类 | |
| 30 | 4925 | 桂林电子科技大学 | 考前两天 | 2月9日 | |
| 31 | 2230 | 天津财经大学 | 考前两天 | 2月10日 | |
| 32 | 4565 | 武汉工业学院 | 考前两天 | 2月10日 | |
| 33 | 1325 | 西南交通大学 | 考前两天 | 2月10日 | |
| 34 | 9910 | 天津美术学院 | 2.8-2.9日 | 2.11-12 | |
| 35 | 9917 | 吉林艺术学院 | 考前两天 | 2月11日 | |
| 36 | 2295 | 南华大学 | 考前两天 | 2月12日 | |
| 37 | 3525 | 沈阳师范大学 | 考前两天 | 2月12-13日 | |
| 38 | 4775 | 湖南商学院 | 考前两天 | 2月13日 | |
| 39 | 1145 | 吉林大学 | 考前两天 | 2月13日 | |
| 40 | 3550 | 沈阳航空航天大学 | 考前两天 | 2月13日 | |
| 41 | 1260 | 东华大学 | 考前两天 | 2月14日 | |
| 42 | 9935 | 广州美术学院 | 2.11-12日 | 2月14日 | |
| 43 | 5060 | 重庆工商大学 | 考前两天 | 2月14日 | |
| 44 | 1415 | 华中师范大学 | 考前两天 | 2月15日 | 美术类 |
| 1415 | 华中师范大学 | 2月16-17日 | 2月18-19日 | 音乐类 | |
| 45 | 2505 | 南京林业大学 | 考前两天 | 2月15日 | |
| 46 | 9948 | 西安美术学院 | 2.12-13日 | 2.15-16 | |
| 47 | 1380 | 北京林业大学 | 考前两天 | 2月16日 | |
| 48 | 1510 | 南京理工大学 | 考前两天 | 2月16日 | |
| 49 | 1120 | 北京交通大学 | 考前两天 | 2月17日 | |
| 50 | 9930 | 湖北美术学院 | 2.14-15日 | 2月17日 | |
| 51 | 2330 | 西安工业大学 | 考前两天 | 2月17日 | |
| 52 | 9951 | 新疆艺术学院 | 1.16-17日 | 2月17-18日 | |
| 53 | 1855 | 南京师范大学 | 考前两天 | 2月18日 | |
| 54 | 2525 | 天津工业大学 | 考前两天 | 2月18日 | |
| 55 | 1505 | 南京航空航天大学 | 考前两天 | 2月19日 | |
| 56 | 3890 | 苏州科技学院 | 考前两天 | 2月19日 | |
| 57 | 2520 | 西安工程大学 | 考前两天 | 2月19日 | |
| 58 | 1970 | 华南农业大学 | 考前两天 | 2月20日 | |
| 59 | 1150 | 江南大学 | 考前两天 | 2月20日 | |
| 60 | 1305 | 天津大学 | 考前两天 | 2月20日 | |
| 61 | 1520 | 暨南大学 | 考前两天 | 2月21日 | |
| 62 | 4280 | 景德镇陶瓷学院 | 考前两天 | 2月21日 | |
| 63 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 考前两天 | 2月21日 | |
| 64 | 3620 | 北华大学 | 考前两天 | 2月22日 | |
| 65 | 1280 | 华南理工大学 | 考前两天 | 2月22日 | |
| 66 | 1315 | 武汉理工大学 | 考前两天 | 2月22日 | |
| 67 | 3530 | 大连工业大学 | 2月20-21日 | 2月23日 | |
| 68 | 1350 | 中国矿业大学 | 考前两天 | 2月23日 | |
| 69 | 1550 | 北京工商大学 | 考前两天 | 2月24日 | |
| 70 | 2350 | 大连民族学院 | 考前两天 | 2月24日 | |
| 71 | 3640 | 吉林师范大学 | 考前两天 | 2月24日 | |
| 72 | 3175 | 北京印刷学院 | 考前两天 | 2月25日 | |
| 73 | 2220 | 武汉科技大学 | 考前两天 | 2月25日 | |
| 74 | 4740 | 中南林业科技大学 | 考前两天 | 2月25日 | |
| 75 | 3120 | 北京联合大学 | 考前两天 | 2月26日 | |
| 76 | 1265 | 合肥工业大学 | 考前两天 | 2月26日 | |
| 77 | 1115 | 清华大学美术学院 | 2.23-24 | 2月26日 | |
| 备注:本表内容来源于2011年在豫使用艺术类校考成绩录取院校上报信息,仅供参考,详细内容以高校艺术类招生简章为准 | |||||
●●●推荐·你需要的!●●●●●●推荐·你需要的!●●●|
|
|
[上一篇:2011年河南美术校考郑州24中学考点艺术类在豫校考院校名单 ] [下一篇:2011年河南美术校考/郑州大学考点艺术类在豫校考院校名单 ] |
|