本栏目:【院校介绍】 | 内容为:排名 大学名称 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分 |
艺术类院校综合指标排行 |
排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央音乐学院 | 38.0 | 65.2 | 49.8 | 2.1 | 18.8 | 57.1 | 36.5 | |||||||||
2 | 上海音乐学院 | 19.0 | -- | 12.6 | 1.9 | 15.3 | 41.4 | 23.9 | |||||||||
3 | 中国美术学院 | 18.0 | -- | 9.4 | -- | 37.5 | 36.2 | 14.0 | |||||||||
4 | 中国音乐学院 | 17.0 | -- | 1.6 | 1.7 | 8.4 | 43.2 | 37.2 | |||||||||
中央美术学院 | 17.0 | -- | 6.2 | 0.2 | 14.9 | 39.5 | 29.0 | ||||||||||
6 | 中央戏剧学院 | 16.0 | -- | 12.6 | 0.7 | 8.0 | 36.1 | 25.6 | |||||||||
7 | 上海戏剧学院 | 15.0 | -- | 9.5 | 1.4 | 8.2 | 33.1 | 28.6 | |||||||||
北京电影学院 | 15.0 | -- | 5.3 | 3.4 | 9.7 | 38.4 | 18.4 | ||||||||||
9 | 武汉音乐学院 | 13.0 | -- | 3.1 | 0.7 | 7.0 | 38.9 | 17.4 | |||||||||
鲁迅美术学院 | 13.0 | -- | 1.9 | 0.1 | 6.0 | 44.1 | 10.3 | ||||||||||
11 | 南京艺术学院 | 12.0 | -- | 4.3 | 0.4 | 5.7 | 37.7 | 12.0 | |||||||||
天津音乐学院
本文标签:(本文编辑:www.meishuyuan.com)
![]()
|