| 本栏目:【2013招生简章】 | 内容为:沈阳化工大学2013年美术类本科招生信息 | 
| 沈阳化工大学2013年美术类本科招生信息 | 
| 学制 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 层次 | 计划类型 | 
| 辽宁省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 15 | 本科 | 非定向 | 
| 环境设计 | 艺术(文) | 15 | 本科 | 非定向 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 15 | 本科 | 非定向 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 5 | 本科 | 非定向 | |
| 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 10 | 本科 | 非定向 | 
| 环境设计 | 艺术(文) | 11 | 本科 | 非定向 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 11 | 本科 | 非定向 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 3 | 本科 | 非定向 | |
| 江苏省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 12 | 本科 | 非定向 | 
| 环境设计 | 艺术(文) | 12 | 本科 | 非定向 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 9 | 本科 | 非定向 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 本科 | 非定向 | |
| 江西省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 8 | 本科 | 非定向 | 
| 环境设计 | 艺术(文) | 10 | 本科 | 非定向 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 5 | 本科 | 非定向 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 本科 | 非定向 | |
| 山东省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 10 | 本科 | 非定向 | 
| 环境设计 | 艺术(文) | 7 | 本科 | 非定向 | |
| 产品设计 | 艺术(文) | 10 | 本科 | 非定向 | |
| 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 3 | 本科 | 非定向 | 
二、艺术类招生办法
    1、辽宁省艺术生源:参加辽宁省招考办统一组织的艺术类相关专业统考。
    2、非辽宁省艺术生源:须参加我校在当地组织的艺术类加试,并取得加试合格证,否则我校不予录取。
    录取办法:按考生综合成绩择优录取。综合成绩=高考总分×40%+专业课成绩×60%
三、艺术类近三年录取分数情况
| 省份 | 2010年录取分数 | 2011年录取分数 | 2012年录取分数 | |||||||||
| 文化 最高分 | 文化 最低分 | 综合 最高分 | 综合 最低分 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 综合 最高分 | 综合 最低分 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 综合 最高分 | 综合 最低分 | |
| 江西 | 360 | 242 | 294.8 | 262.96 | 394 | 258 | 322.6 | 272.6 | 431 | 231 | 331.4 | 259.8 | 
| 黑龙江 | 414 | 280 | 327 | 274 | 457 | 270 | 343 | 256.6 | 354 | 267 | 318.6 | 267.6 | 
| 江苏 | 269 | 192 | 263.98 | 235.16 | 265 | 178 | 260.4 | 225.4 | 257 | 176 | 259.2 | 232 | 
| 山东 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 442 | 304 | 346.8 | 292.4 | 
| 辽宁(文) | 427 | 329 | 306.52 | 271.92 | 444 | 334 | 307 | 278.4 | 480 | 390 | 330.24 | 300 | 
 ●●●推荐·你需要的!●●●●●●推荐·你需要的!●●●
●●●推荐·你需要的!●●●●●●推荐·你需要的!●●●|  | |
| [上一篇:2013年东北大学艺术类本科招生简章  ] [下一篇:吉林工程技术师范学院2013年美术类招生信息  ] | 
| 
 |