| 本栏目:【高考政策】 | 内容为:内蒙古师范大学 2009年天津市艺术类录取线,内蒙古师范大学 2009年天津市艺术类录取线—中国美术高考门户网站 |
内蒙古师范大学 2009年天津市艺术类录取线 |
|
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
|
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
| 艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 296.00 | 294.01 |
| 艺术设计(服装设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 287.60 | 287.60 |
| 动画 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 275.40 | 275.40 |
| 美术学 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 272.20 | 272.20 |
| 艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 289.60 | 287.00 |
| 艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 294.60 | 277.60 |
| 艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 264.00 | 264.00 |
| 艺术设计(工业设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 272.40 | 272.40 |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 290.20 | 290.20 |
| 绘画 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 277.20 | 277.20 |
| 艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 259.20 | 259.20 |
| 雕塑 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 274.20 | 274.20 |
●●●推荐·你需要的!●●●●●●推荐·你需要的!●●●|
|
|
[上一篇:2009年长春师范学院湖南文科艺术类录取线 ] [下一篇:重庆市2011年全国普通高等学校招生录取加降分政策 ] |
|