本栏目:【高考信息】 | 内容为:大学 原始打算 现实及第数 最高分 最低分 征集自愿最低分 1220 天津商业年夜学宝德学院 |
重庆2010年本三批理工类部门 大学及第 情形 (五) |
大学 | 原始打算 | 现实 及第 数 | 最高分 | 最低分 | 征集自愿 最低分 | |||
1220 | 天津商业 年夜 学宝德学院 | 2 | 2 | 486 | 446 | 486 | ||
2151 | 沈阳年夜 学科技工程学院 | 16 | 16 | 471 | 439 | |||
2219 | 吉林财经年夜 学信息经济学院 | 15 | 15 | 516 | 435 | |||
3233 | 中国传媒年夜 学南广学院 | 2 | 5 | 516 | 456 | 487 | ||
4357 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 1 | 463 | 463 | |||
4445 | 北京理工年夜 学珠海学院 | 32 | 33 | 546 | 445 | 491 | ||
4507 | 广西工学院鹿山学院 | 25 | 26 | 487 | 446 | 447 | ||
4508 | 广西师范年夜 学漓江学院 | 7 | 7 | 476 | 431 | 453 | ||
4606 | 海口经济学院 | 17 | 17 | 473 | 434 | |||
5023 | 重庆工商年夜 学派斯学院 | 395 | 420 | 515 | 445 | 445 | ||
5026 | 重庆邮电年夜 学移通学院 | 766 | 795 | 514 | 425 | 425 | ||
6408 | 宁夏年夜 学新华学院 | 2 | 2 | 470 | 459 | 470 |
![]() |
[上一篇:上海2010年高职文科投档线未过300分 ] [下一篇:重庆2010年本三批文史类部门
大学及第
情形
(五) ] |
|