本栏目:【高考信息】 | 内容为:文理科 批次名称 最低节制分数线 备注 理科 理科一本线 561 |
河北 地域 2010 年 各批次节制 分数线 |
文理科 | 批次名称 | 最低节制 分数线 | 备注 |
理科 | 理科一本线 | 561 | |
理科 | 理科二本线 | 518 | |
理科 | 理科三本线 | 396 | |
理科 | 面向全省招生专科 | 200 | |
理科 | 音乐(理)之声乐本科提前批 | 311 | |
理科 | 音乐(理)之声乐本科三批 | 250 | |
理科 | 音乐(理)之声乐专科提前批 | 180 | |
理科 | 音乐(理)之器乐本科提前批 | 311 | |
理科 | 音乐(理)之器乐本科三批 | 250 | |
理科 | 音乐(理)之器乐专科提前批 | 180 | |
理科 | 音乐(理)之跳舞 本科提前批 | 301 | |
理科 | 音乐(理)之跳舞 本科三批 | 250 | |
理科 | 音乐(理)之跳舞 专科提前批 | 180 | |
理科 | 美术(理)本科提前批 | 337 | |
理科 | 美术(理)本科三批 | 297 | |
理科 | 美术(理)专科提前批 | 180 | |
理科 | 体育(理)本科提前批 | 280 | |
理科 | 体育(理)本科三批 | 270 | |
理科 | 体育(理)专科提前批 | 180 | |
理科 | 播音主持(理)本科提前批 | 410 | |
理科 | 播音主持(理)本科三批 | 405 | |
理科 | 播音主持(理)专科提前批 | 340 | |
理科 | 编导(理)本科提前批 | 410 | |
理科 | 编导(理)本科三批 | 405 | |
理科 | 编导(理)专科提前批 | 340 | |
文科 | 文科一本线 | 539 | |
文科 | 文科二本线 | 504 | |
文科 | 文科三本线 | 423 | |
文科 | 面向全省招生专科 | 288 | |
文科 | 音乐(文)之声乐本科提前批 | 302 | |
文科 | 音乐(文)之声乐本科三批 | 246 | |
文科 | 音乐(文)之声乐专科提前批 | 200 | |
文科 | 音乐(文)之器乐本科提前批 | 302 | |
文科 | 音乐(文)之器乐本科三批 | 231 | |
文科 | 音乐(文)之器乐专科提前批 | 200 | |
文科 | 音乐(文)之跳舞 本科提前批 | 292 | |
文科 | 音乐(文)之跳舞 本科三批 | 231 | |
文科 | 音乐(文)之跳舞 专科提前批 | 200 | |
文科 | 美术(文)本科提前批 | 328 | |
文科 | 美术(文)本科三批 | 310 | |
文科 | 美术(文)专科提前批 | 200 | |
文科 | 体育(文)本科提前批 | 290 | |
文科 | 体育(文)本科三批 | 285 | |
文科 | 体育(文)专科提前批 | 210 | |
文科 | 播音主持(文)本科提前批 | 370 | |
文科 | 播音主持(文)本科三批 | 360 | |
文科 | 播音主持(文)专科提前批 | 288 | |
文科 | 编导(文)本科提前批 | 370 | |
文科 | 编导(文)本科三批 | 360 | |
文科 | 编导(文)专科提前批 | 288 |
![]() |
[上一篇:河南 地域
2010 年 各批次节制
分数线 ] [下一篇:浙年夜
明年
新增两专业 清一色接轨高新财富 ] |
|