本栏目:【高考信息】 | 内容为:文理科 批次名称 最低节制分数线 备注 理科 本科一批 580 |
山东 地域 2010 年 各批次节制 分数线 |
文理科 | 批次名称 | 最低节制 分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 580 | |
理科 | 本科自愿 资格线 | 450 | |
理科 | 本科军检资格分数线 | 546 | |
理科 | 专科军检线 | 506 | |
理科 | art本科分数线 | 300 | |
理科 | 体育专业文化本科分数线 | 377 | |
文科 | 本科一批 | 606 | |
文科 | 本科自愿 资格线 | 470 | |
文科 | 本科军检资格分数线 | 580 | |
文科 | 专科军检线 | 540 | |
文科 | art本科分数线 | 300 | |
文科 | 体育专业文化本科分数线 | 377 |
![]() |
[上一篇:山西 地域
2010 年 各批次节制
分数线 ] [下一篇:河南 地域
2010 年 各批次节制
分数线 ] |
|