本栏目:【高考信息】 | 内容为:文科大学全称 最低分 语文 外语 数学 综合 复旦年夜学52611313513422 上海交通年夜学52111813412622 同济年夜学49311412212419 华东师范年夜学500&n |
2010上海通俗 高校招生一本批次各校投档分数线 |
文科大学全称 最低分 语文 外语 数学 综合
526 113 135 134 22
上海交通年夜 学 521 118 134 126 22
同济年夜 学 493 114 122 124 19
华东师范年夜 学 500 111 123 126 24
华东理工年夜 学 470 93 120 114 21
东华年夜 学 481 103 124 123 19
上海财经年夜 学 509 104 135 127 22
上海外国语年夜 学 501 112 133 124 22
上海海事年夜 学 481 92 124 130 19
上海理工年夜 学 464 87 117 133 20
华东政法年夜 学 483 103 133 119 18
上海对外商业 学院 492 113 112 129 23
上海音乐学院 465 106 104 119 21
上海年夜 学 474 104 113 126 22
上海中医药年夜 学 473 99 126 124 17
上海师范年夜 学 468 102 127 109 19
理科大学全称 最低分 数学 外语 语文 综合
复旦年夜 学 526 114 130 125 23
上海交通年夜 学 524 132 124 113 21
同济年夜 学 509 133 124 106 20
华东师范年夜 学 498 128 123 106 20
华东理工年夜 学 486 117 119 103 22
东华年夜 学 473 109 121 104 25
上海财经年夜 学 507 122 126 107 25
上海外国语年夜 学 495 117 130 109 18
上海海事年夜 学 474 109 131 110 17
上海理工年夜 学 465 90 137 113 17
华东政法年夜 学 482 108 121 114 22
上海对外商业 学院 489 120 116 108 19
上海海洋年夜 学 465 96 122 109 21
上海音乐学院 468 120 108 99 19
上海年夜 学 472 102 117 105 21
上海交通年夜 学医学院 497 117 125 103 22
上海中医药年夜 学 478 111 121 101 23
上海师范年夜 学 468 114 126 104 15
部门 外省市大学投档线
文科大学全称 最低分 语文 外语 数学 综合
519 104 123 132 24
495 106 117 133 21
501 100 114 130 21
中国传媒年夜 学 492 105 125 133 22
496 111 127 118 23
南京年夜 学 505 108 124 135 22
姑苏 年夜 学 473 103 126 113 19
中山年夜 学 487 105 112 136 21
厦门年夜 学 497 115 123 129 20
理科大学全称 最低分 语文 外语 数学 综合
中国人平易近 年夜 学 519 120 138 107 22
中央 财经年夜 学 498 126 126 110 22
对外经济商业 年夜 学 496 117 125 113 23
中国传媒年夜 学 471 119 115 108 20
北京外国语年夜 学 499 129 131 96 22
南开年夜 学 499 127 130 99 18
姑苏 年夜 学 468 120 108 98 22
浙江年夜 学 511 133 125 110 21
中国科学手艺 年夜 学 504 112 131 111 25
中山年夜 学 490 136 127 101 16
![]() |
[上一篇:黑龙江2010年art类本科一批及第
大学最低分数线(二) ] [下一篇:北京2010年高考及第
功效
查询系统开通 ] |
|