本栏目:【高考信息】 | 内容为:大学代号 大学名称 备注 1002 |
黑龙江:2010年art类本科一批及第 大学最低分数线(一) |
大学 代号 |
大学名称 | 备注 |
1002 | 中国人平易近 年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1004 | 北京师范年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1006 | 南开年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1007 | 天津年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1020 | 厦门年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1027 | 重庆年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1035 | 华南理工年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1056 | 东北年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1071 | 北京体育年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1073 | 北京理工年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1202 | 北京工商年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1217 | 首都师范年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1242 | 北京工业年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1261 | 年夜 连交通年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1282 | 年夜 连平易近 族学院 | 校考,及第 竣事 |
1289 | 南京林业年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
1402 | 哈尔滨工程年夜 学 |
文艺、美术类专业课 最低分241.67 |
2013 | 中华女子学院 | 校考,及第 竣事 |
2201 | 北方工业年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
2216 | 天津职业手艺 师范年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
2217 | 天津商业 年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
2218 | 天津城市培植 学院 | 校考,及第 竣事 |
2270 | 辽宁工业年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
2279 | 年夜 连外国语学院 | 校考,及第 竣事 |
2308 | 上海工程手艺 年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
2355 | 江西中医学院 | 校考,及第 竣事 |
2514 | 西安工程年夜 学 | 校考,及第 竣事 |
8544 | 上海体育学院 | 校考,及第 竣事 |
![]() |
[上一篇:安徽省art类第二批本科综合分最低及第
节制
线划定 ] [下一篇:安徽省教育厅:高校及第
通知书不得夹带商业
广告 ] |
|