地图 | 热门标签 | RSS
本栏目:【高考信息】
内容为:附表:2010中国年夜学前100名 排名 校名 总得分 人才培育 科学研究 分省 排名 黉舍类型 黉舍参考类型
您当前的位置 >> 美术园美术学习网 > 美考网 > 高考信息 >

武书连2010年夜 学100强发布 浙年夜 挑战清华北年夜

来源: 本站:(美术园)美术网 时间:2010-09-05 16:06 |挑错|美术论坛
本站:美术园 网址:www.meishuyuan.com(速记:美术园的拼音.com)

 附表:2010中国年夜 学前100名
排名 校名 总得分 人才培育 科学研究 分省  排名 黉舍 类型 黉舍 参考类型
得分 研究生培育 本科生培育 得分 自然 科学研究 社会科学研究
1 清华年夜 学 190.21 77.55 54.80 22.75 112.66 94.32 18.34 1 理工 综合类 研究1型
2 北京年夜 学 189.43 78.63 53.90 24.73 110.80 73.14 37.65 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江年夜 学 189.28 76.26 53.76 22.50 113.03 97.75 15.27 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通年夜 学 153.63 61.80 43.42 18.38 91.84 84.20 7.63 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦年夜 学 122.14 50.91 35.21 15.70 71.23 49.98 21.25 2 综合 综合类 研究1型
6 南京年夜 学 111.14 46.71 31.00 15.71 64.43 44.33 20.10 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉年夜 学 103.95 49.58 30.06 19.53 54.37 34.71 19.66 1 综合 综合类 研究2型
8 华中科技年夜 学 101.13 48.75 30.05 18.70 52.38 44.35 8.03 2 理工 理科类 研究2型
9 中山年夜 学 96.89 42.87 27.89 14.98 54.02 39.98 14.04 1 综合 综合类 研究1型
10 四川年夜 学 96.46 46.94 28.23 18.71 49.52 40.31 9.21 1 综合 综合类 研究2型
11 哈尔滨工业年夜 学 94.24 43.29 27.98 15.31 50.95 49.16 1.79 1 理工 工学类 研究2型
12 吉林年夜 学 89.51 45.55 27.11 18.44 43.96 33.82 10.15 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学手艺 年夜 学 84.38 34.99 24.23 10.76 49.39 47.33 2.06 1 理工 理科类 研究1型
14 西安交通年夜 学 83.36 39.04 23.63 15.41 44.32 35.26 9.06 1 综合 文理类 研究2型
15 山东年夜 学 83.08 42.09 22.96 19.13 40.98 30.72 10.26 1 综合 综合类 研究2型
16 南开年夜 学 72.90 33.24 20.71 12.53 39.66 22.32 17.34 1 综合 文理类 研究1型
17 中南年夜 学 72.31 35.61 21.19 14.42 36.70 33.29 3.41 1 综合 理科类 研究2型
18 东南年夜 学 67.46 32.72 18.49 14.23 34.75 30.36 4.39 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人平易近 年夜 学 65.71 32.33 17.86 14.47 33.38 1.62 31.76 3 综合 文科类 研究2型
20 北京师范年夜 学 65.29 30.44 18.29 12.15 34.85 16.04 18.81 4 师范 文理类 研究1型
21 天津年夜 学 65.25 31.95 18.53 13.43 33.29 30.01 3.28 2 理工 工学类 研究2型
22 年夜 连理工年夜 学 59.85 28.66 16.96 11.70 31.20 28.73 2.47 1 理工 工学类 研究2型
23 同济年夜 学 59.53 31.21 17.21 14.00 28.33 25.60 2.73 3 理工 工学类 研究2型
24 华南理工年夜 学 58.22 28.11 16.00 12.11 30.11 27.31 2.81 2 理工 工学类 研究2型
25 北京航空航天算 夜 学 55.99 26.59 16.57 10.02 29.40 27.22 2.18 5 理工 工学类 研究2型
26 厦门年夜 学 54.84 28.80 16.23 12.57 26.04 14.13 11.91 1 综合 综合类 研究2型
27 重庆年夜 学 52.50 28.25 14.82 13.42 24.25 19.12 5.13 1 综合 文理类 研究2型
28 西北工业年夜 学 51.38 25.05 14.92 10.13 26.33 25.11 1.22 2 理工 工学类 研究2型
29 兰州年夜 学 46.29 22.07 13.07 9.00 24.22 20.55 3.67 1 综合 理学类 研究2型
30 北京理工年夜 学 45.92 22.66 12.70 9.96 23.26 21.50 1.76 6 理工 工学类 研究2型
31 华东师范年夜 学 45.89 22.48 13.09 9.39 23.40 11.63 11.77 4 师范 文理类 研究2型
32 湖南年夜 学 45.36 23.36 12.56 10.80 22.01 16.94 5.07 2 综合 文理类 研究2型
33 中国农业年夜 学 44.80 20.76 12.29 8.47 24.04 21.13 2.91 7 农林 理科类 研究2型
34 华东理工年夜 学 37.85 19.23 9.84 9.38 18.62 17.66 0.97 5 理工 工学类 研究2型
35 郑州年夜 学 36.62 23.30 8.79 14.50 13.32 10.19 3.14 1 综合 综合类 研教2型
36 南京航空航天算 夜 学 36.28 18.27 10.20 8.07 18.01 15.69 2.32 3 理工 工学类 研究2型
37 电子科技年夜 学 36.25 19.82 10.73 9.09 16.43 14.92 1.51 2 理工 工学类 研教2型
38 上海年夜 学 35.94 18.43 10.00 8.44 17.51 13.31 4.20 6 综合 综合类 研教1型
39 武汉理工年夜 学 35.78 22.55 9.90 12.65 13.24 11.31 1.92 3 理工 工学类 研教2型
40 南京农业年夜 学 35.07 16.75 9.18 7.57 18.33 14.36 3.96 4 农林 文理类 研究2型
41 西南年夜 学 34.84 20.30 8.46 11.84 14.55 8.89 5.65 2 综合 文理类 研教1型
42 姑苏 年夜 学 34.24 18.50 9.27 9.23 15.73 11.33 4.41 5 综合 综合类 研教1型
43 东北师范年夜 学 34.11 17.39 9.86 7.54 16.71 10.94 5.78 2 师范 文理类 研教1型
44 南京师范年夜 学 34.01 18.03 9.35 8.68 15.98 7.81 8.17 6 师范 文理类 研教1型
45 华中师范年夜 学 33.37 17.48 8.97 8.51 15.89 5.94 9.96 4 师范 文理类 研教1型
46 东北年夜 学 30.98 18.20 9.20 9.00 12.79 10.68 2.11 2 理工 文理类 研教2型
47 西安电子科技年夜 学 30.67 17.74 8.76 8.98 12.93 12.42 0.51 3 理工 工学类 研教2型
48 南京理工年夜 学 30.19 15.73 8.03 7.70 14.46 13.37 1.09 7 理工 工学类 研教1型
49 西北农林科技年夜 学 30.04 15.40 7.81 7.59 14.64 13.07 1.57 4 农林 农学类 研教1型
50 北京科技年夜 学 29.94 15.55 8.85 6.70 14.40 13.52 0.88 8 理工 工学类 研教2型
51 西南交通年夜 学 29.55 18.77 7.77 10.99 10.78 8.79 1.99 3 理工 文理类 研教2型
52 北京交通年夜 学 28.58 17.31 7.57 9.74 11.27 10.04 1.24 9 理工 工学类 研教2型
53 中国矿业年夜 学 28.09 17.30 7.49 9.81 10.79 9.33 1.46 8 理工 工学类 研教2型
54 暨南年夜 学 27.86 14.91 7.59 7.32 12.94 6.73 6.22 3 综合 综合类 研教1型
55 东华年夜 学 27.05 14.33 7.20 7.13 12.71 12.20 0.52 7 理工 工学类 研教1型
56 华南师范年夜 学 26.54 14.50 6.36 8.15 12.04 6.01 6.03 4 师范 文理类 研教1型
57 北京化工年夜 学 25.82 13.36 6.64 6.73 12.46 12.12 0.34 10 理工 工学类 研教1型
58 江南年夜 学 25.42 14.35 5.59 8.76 11.07 10.29 0.78 9 综合 工学类 研教1型
59 湖南师范年夜 学 25.18 14.34 6.63 7.71 10.84 5.47 5.37 3 师范 文理类 研教1型
60 中国海洋年夜 学 24.96 12.87 7.00 5.86 12.10 10.82 1.28 2 综合 理科类 研教1型
61 华中农业年夜 学 24.51 14.71 5.90 8.81 9.80 8.14 1.66 5 农林 文理类 研教1型
62 西北年夜 学 23.93 13.73 6.14 7.59 10.20 6.26 3.95 5 综合 综合类 研教1型
63 南昌年夜 学 23.90 16.06 4.88 11.19 7.84 6.10 1.74 1 综合 文理类 研教2型
64 扬州年夜 学 23.85 13.90 5.00 8.91 9.95 7.80 2.15 10 综合 综合类 研教1型
65 北京工业年夜 学 23.83 13.13 6.32 6.81 10.69 9.78 0.92 11 理工 工学类 研教1型
66 陕西师范年夜 学 23.63 13.16 6.17 6.99 10.47 6.35 4.12 6 师范 文理类 研教1型
67 河海年夜 学 22.57 13.92 6.23 7.69 8.65 7.03 1.62 11 理工 文理类 研教2型
68 合肥工业年夜 学 22.47 14.54 5.59 8.95 7.93 7.16 0.78 2 理工 工学类 研教2型
69 山西年夜 学 22.41 13.62 4.77 8.85 8.79 4.59 4.20 1 综合 文理类 研教1型
70 首都医科年夜 学 22.27 10.82 5.70 5.12 11.44 11.23 0.21 12 医药 医学类 研教1型
71 河南年夜 学 22.26 14.98 4.38 10.61 7.28 3.58 3.70 2 综合 文理类 研教1型
72 中国地质年夜 学(武汉) 21.11 12.93 5.23 7.70 8.18 7.48 0.70 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山年夜 学 20.95 13.33 4.69 8.64 7.62 7.00 0.62 1 理工 工学类 研教1型
74 浙江工业年夜 学 20.93 11.73 4.23 7.51 9.20 7.96 1.23 2 理工 工学类 研教1型
75 江苏年夜 学 20.62 13.11 5.00 8.11 7.51 6.66 0.85 12 综合 工学类 研教2型
76 华北电力年夜 学 20.24 12.29 4.86 7.43 7.95 7.01 0.94 13 理工 工学类 研教2型
77 南京工业年夜 学 19.87 11.71 4.31 7.40 8.16 7.60 0.56 13 理工 工学类 研教1型
78 湘潭年夜 学 19.33 11.37 4.77 6.60 7.96 4.23 3.74 4 综合 综合类 研教1型
79 云南年夜 学 19.20 12.07 4.74 7.34 7.12 4.16 2.97 1 综合 文理类 研教2型
80 河北年夜 学 19.17 12.45 4.02 8.43 6.73 3.92 2.81 2 综合 综合类 研教1型
81 哈尔滨工程年夜 学 18.96 11.96 5.52 6.44 7.01 6.23 0.78 2 理工 工学类 研教2型
82 华南农业年夜 学 18.80 12.17 3.91 8.26 6.63 5.30 1.33 5 农林 文理类 研教2型
83 福州年夜 学 18.68 10.90 4.50 6.40 7.78 6.75 1.03 2 理工 理科类 研教1型
84 中国石油年夜 学(北京) 18.68 9.96 5.44 4.51 8.72 8.46 0.26 14 理工 理科类 研教2型
85 中国石油年夜 学(华东) 18.47 11.73 4.45 7.29 6.73 6.53 0.20 3 理工 理科类 研教2型
86 中南财经政法年夜 学 18.35 12.39 4.80 7.59 5.96 0.19 5.78 7 财经 文科类 研教2型
87 北京邮电年夜 学 18.33 12.21 5.86 6.35 6.13 5.62 0.51 15 理工 工学类 研教2型
88 上海财经年夜 学 17.54 10.76 4.89 5.87 6.78 0.18 6.60 8 财经 经管类 研教2型
89 中国地质年夜 学(北京) 17.32 9.37 4.70 4.67 7.95 7.27 0.68 16 理工 理科类 研教2型
90 中国药科年夜 学 17.31 8.81 4.16 4.64 8.51 8.41 0.10 14 医药 医学类 研教1型
91 长安年夜 学 17.30 11.23 4.16 7.06 6.08 5.51 0.56 7 理工 工学类 研教2型
92 首都师范年夜 学 17.24 10.24 4.35 5.89 7.00 2.86 4.15 17 师范 文理类 研教1型
93 山东农业年夜 学 16.15 9.40 3.29 6.11 6.75 6.13 0.61 4 农林 农学类 研教1型
94 黑龙江年夜 学 16.11 10.39 2.91 7.49 5.72 1.91 3.82 3 综合 综合类 研教1型
95 上海师范年夜 学 16.10 9.61 3.61 6.00 6.49 2.92 3.57 9 师范 综合类 研教1型
96 安徽师范年夜 学 16.09 8.99 3.24 5.75 7.10 4.85 2.25 3 师范 文理类 研教1型
97 广西年夜 学 16.08 11.40 3.77 7.63 4.68 3.80 0.88 1 综合 文理类 研教2型
98 南方 医科年夜 学 15.68 8.23 3.94 4.29 7.44 7.18 0.26 6 医药 医学类 研教1型
99 贵州年夜 学 15.66 12.44 2.95 9.50 3.22 2.73 0.49 1 综合 理科类 教研1型
100 山东师范年夜 学 15.61 9.35 3.80 5.55 6.27 4.05 2.22 5 师范 文理类 研教2型

本文标签:(本文编辑:www.meishuyuan.com) 本文word文档下载 ●●●推荐·你需要的!●●●●●●推荐·你需要的!●●●

[上一篇:陕西高考第一次自愿 填报今24时截止 勿忘注销 ] [下一篇:中国平易近 办高校学业证书实现网上查询

 

▲本文被收藏 次▲|收藏|挑错|返回顶部

看画友对本文的评论,顺便我也说两句! 美术园首页 (美术博客)进入自己的美术博客! 美术论坛 美术百科全书,等待你的编辑! (美术问答)美术知识问答平台!
2011年美术高考招生简章

美术网 | 美术高考网 | 美术图库 | 画室大全 | 联系我们| 网站地图| TAG标签| rss订阅 |百度map | 投稿 admin#meishuyuan.com QQ:28792267
美术园美术网是为美术爱好者了解学习美术知识所创建的一个美术学习交流网站,含有美术新闻最新画展美术博客美术学习美术论坛、等特色内容。

美术园:美术爱好者交流社区!MeiShuYuan.com