本栏目:【高考信息】 | 内容为:文理科 批次名称 最低节制分数线 备注 理科 本科一批 465 |
上海 地域 2010 年 各批次节制 分数线 |
文理科 | 批次名称 | 最低节制 分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 465 | |
理科 | 本科二批 | 400 | |
理科 | 公安高专面试、体能测试资格线 | 215 | |
理科 | art类专业 | 260 | |
理科 | 体育类专业 | 280 | |
文科 | 本科一批 | 464 | |
文科 | 本科二批 | 404 | |
文科 | 公安高专面试、体能测试资格线 | 241 | |
文科 | art类专业 | 263 | |
文科 | 体育类专业 | 283 |
![]() |
[上一篇:黑龙江2010年高考绩
就
起头
查询 ] [下一篇:天津 地域
2010 年 各批次节制
分数线 ] |
|