本栏目:【高考信息】 | 内容为:(据贵州省招生考试中央讯)贵州省2010年高考文史类分数段统计表 各段分数 660 645 641 633 628 627 626 623 |
贵州省2010年高考文史类分数段统计表 |
各段分数 | 660 | 645 | 641 | 633 | 628 | 627 | 626 | 623 | 622 | 621 | 619 | 618 | 615 | 614 | 613 | 612 | 611 | 610 | 608 | 607 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
累计人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 27 | 28 | 31 | 34 | 37 | 38 |
累计% | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.01 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.028 | 0.03 | 0.033 | 0.036 | 0.037 |
各段分数 | 606 | 605 | 604 | 603 | 602 | 601 | 600 | 599 | 598 | 597 | 596 | 595 | 594 | 593 | 592 | 591 | 590 | 589 | 588 | 587 |
各段人数 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 |
累计人数 | 44 | 45 | 49 | 52 | 56 | 63 | 65 | 69 | 75 | 81 | 85 | 90 | 97 | 100 | 107 | 108 | 118 | 121 | 126 | 134 |
累计% | 0.043 | 0.044 | 0.048 | 0.051 | 0.055 | 0.062 | 0.064 | 0.068 | 0.074 | 0.08 | 0.084 | 0.089 | 0.095 | 0.098 | 0.105 | 0.106 | 0.116 | 0.119 | 0.124 | 0.132 |
各段分数 | 586 | 585 | 584 | 583 | 582 | 581 | 580 | 579 | 578 | 577 | 576 | 575 | 574 | 573 | 572 | 571 | 570 | 569 | 568 | 567 |
各段人数 | 15
本文标签:(本文编辑:www.meishuyuan.com)
![]()
|