本栏目:【高考信息】 | 内容为:湖北美术学院2012年普通本科招生名额分配表 湖北美术学院部颁代码:10523 系别 专业名称 专业方向 专业考试类型 招生名额 学费(元/年) 招生地区 中国画系 绘 画 中国画 绘画设计类 112 12000 面 向 全 国 招 生 书法学 书法 书法类 28 12000 油画系 绘 画 油画 绘画 |
2012年湖北美术学院各专业招收人数 |
湖北美术学院2012年普通本科招生名额分配表 | |||||||||||||||||||||||||
湖北美术学院部颁代码:10523 | |||||||||||||||||||||||||
系别 | 专业名称 | 专业方向 | 专业考试类型 | 招生名额 | 学费(元/年) | 招生地区 | |||||||||||||||||||
中国画系 | 绘 画 | 中国画 | 绘画设计类 | 112 | 12000 | 面 向 全 国 招 生 | |||||||||||||||||||
书法学 | 书法 | 书法类 | 28 | 12000 | |||||||||||||||||||||
油画系 | 绘 画 | 油画 | 绘画设计类 | 112 | 12000 | ||||||||||||||||||||
版画系 | 绘 画 | 版画 | 绘画设计类 | 84 | 12000 | ||||||||||||||||||||
绘 画 | 插画艺术 | 绘画设计类 | 56 | 12000 | |||||||||||||||||||||
壁画与综合材料绘画系 | 绘 画 | 壁画与综合材料绘画 | 绘画设计类 | 104 | 12000 | ||||||||||||||||||||
水彩画系 | 绘 画 | 水彩画 | 绘画设计类 | 98 | 12000 | ||||||||||||||||||||
动画学院 | 动 画 | 动画 | 绘画设计类 | 168 | 13000 | ||||||||||||||||||||
动 画 | 影像媒体艺术 | 绘画设计类 | 112 | 13000 | |||||||||||||||||||||
雕塑系 | 雕 塑 | 雕塑 | 绘画设计类 | 56 | 12000 | ||||||||||||||||||||
雕 塑 | 陶瓷艺术 | 绘画设计类 | 56 | 12000 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计系 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 绘画设计类 | 154 | 13000 | ||||||||||||||||||||
艺术设计 | 印刷图形设计 | 绘画设计类 | 98 | 13000 | |||||||||||||||||||||
摄 影 | 摄影 | 绘画设计类 | 28 | 13000 | |||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 绘画设计类 | 196 | 13000 | ||||||||||||||||||||
服装设计系 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 绘画设计类 | 84 | 13000 | ||||||||||||||||||||
艺术设计 | 纤维艺术设计 | 绘画设计类 | 56 | 13000 | |||||||||||||||||||||
艺术设计 | 服装表演与设计 | 服装表演类 | 48 | 13000 | |||||||||||||||||||||
工业设计系 | 工业设计 | 工业设计 | 绘画设计类 | 106 | 13000 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 展示设计 | 绘画设计类 | 84 | 13000 | |||||||||||||||||||||
美术学系 | 美 术 学 | 美术教育 | 绘画设计类 | 52 | 12000 | ||||||||||||||||||||
艺术教育 | 艺术教育 | 绘画设计类 | 48 | 12000 | |||||||||||||||||||||
艺术设计学 | 艺术设计学 | 美术理论类 | 20 | 8000 | |||||||||||||||||||||
美 术 学 | 美术学(史论) | 美术理论类 | 20 | 8000 | |||||||||||||||||||||
美 术 学 | 艺术管理 | 美术理论类 | 20 | 8000 | |||||||||||||||||||||
合计招生名额 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
备注:1、各专业实际录取名额以湖北省教育厅批准的计划数为准;2、各专业方向学费以湖北省物价部门核准的标准为准。
|